3U Aktie
3U-Aktie handeln bei finanzen.net ZERO
, dem Kostensieger der Stiftung Warentest 12/25 –
jetzt informieren
3U Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -1,05 % |
| 1 Monat | 1,03 | 1,01 | 0,88 | 1,06 | -6,73 % |
| 3 Monate | 1,15 | 1,13 | 0,88 | 1,15 | -16,64 % |
| 6 Monate | 1,11 | 1,12 | 0,88 | 1,16 | -15,52 % |
| 1 Jahr | 1,61 | 1,59 | 0,88 | 1,63 | -40,57 % |
| 2 Jahre | 1,76 | 1,71 | 0,88 | 1,82 | -44,91 % |
| 3 Jahre | 2,46 | 2,56 | 0,88 | 2,56 | -63,20 % |
| 5 Jahre | 3,28 | 3,36 | 0,88 | 5,88 | -71,96 % |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,68 | 0,59 | 5,88 | 38,53 % |
Beliebte Hebelprodukte auf 3U
| Typ | KO | Hebel | Bid / Ask | WKN |
|---|---|---|---|---|
| Long | 0,65 | 2,46 | 0,33
/
0,43 |
LX9TQQ |
| Long | 2,30 | 8,02 | 0,00
/
0,00 |
LX35T7 |
| Long | 3,11 | 10,85 | 0,00
/
0,00 |
LX24ZP |
News & Videos
Analysen und Kennzahlen
3U HOLDING AG Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3U HOLDING AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
3U Aktie Kennzahlen
| 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 1,44 | 1,08 | 0,00 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 0,02 | -0,26 | -0,18 | -0,05 | -0,02 | 0,00 |
| KGV | 72,02 | - | -5,14 | -17,36 | -46,30 | 0,00 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
| Marktkapitalisierung in Mio. EUR | 32,77 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 33,58 |
| Streubesitz % | 65,48 |
KBV | 0,46 |
KCV | - |
KGV | - |
| 30 Tage Vola | 37,66 |
| 180 Tage Vola | 67,02 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 33,58 |
| Gewinn/Aktie in EUR | -0,26 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 2,33 |
| Cashflow/Aktie in EUR | -0,14 |
| Emissionspreis in EUR | 30,00 |
| 90 Tage Vola | 48,02 |
| 250 Tage Vola | 63,11 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Kurse und Börsenplätze
3U Aktie Deutsche Börsenübersicht
| Börse | Letzter | Vortag | + / - % | Volumen (St.) | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,9460 EUR | 0,9500 EUR | -0,42% | - | 09:30:10 |
| Hamburg | 0,9400 EUR | 0,9400 EUR | ±0,00% | - | 08:16:00 |
| München | 0,9880 EUR | 0,9880 EUR | ±0,00% | - | 08:00:02 |
| XETRA | 0,9060 EUR | 0,9780 EUR | -7,36% | 20.501 | 11:10:59 |
| Frankfurt | 0,9420 EUR | 0,9420 EUR | ±0,00% | 1.614 | 12:05:07 |
| gettex | 0,9460 EUR | 0,9520 EUR | -0,63% | 100 | 12:14:00 |
| Quotrix | 0,9780 EUR | 0,9780 EUR | ±0,00% | - | 07:27:00 |
| Stuttgart | 0,9420 EUR | 0,9520 EUR | -1,05% | 3.100 | 12:31:20 |
| Tradegate | 0,9800 EUR | 1,0000 EUR | -2,00% | 8.040 | 11:42:52 |
3U Times und Sales
Chartsignale
3U Aktie Chartsignale
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| 3U | 04.08.26 | Candlestick Hammer | - | long |
| 3U | 04.08.26 | Expansion Breakdown | - | long |
| 3U | 04.08.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 04.08.26 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 04.08.26 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 04.08.26 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 03.08.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 03.08.26 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 03.08.26 | neues 26-Wochen Tief | - | short |
| 3U | 03.08.26 | neues 52-Wochen Tief | - | short |
3U Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | |||||
| 11880 Solutions AG | |||||
| 3U HOLDING AG | |||||
| Deutsche Telekom AG |
Forumsbeiträge zu 3U HOLDING AG
Passende Wertpapiere zur 3U Aktie
Über 3U HOLDING AG
3U HOLDING AG Aktie Profil
Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern profitabel und baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an.





