Buzzi Unicem Aktie
43,50 EUR -1,92 EUR -4,23 %
STU
43,76 EUR -1,97 EUR -4,31 %
GVIE
Buzzi Unicem jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Buzzi Unicem Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Buzzi Unicem | Heidelberg Materials | |
| Aktiendaten | ||
|---|---|---|
| WKN | 925963 | 604700 |
| Kursdaten | ||
| Letzter Kurs | 43,49 EUR | 169,55 EUR |
| Umsatz (Stück) | 672.150 | |
| Performance in % | ||
| Vortag | -4,88 | -8,05 |
| 1 Jahr | -14,99 | |
| Year to date | -16,45 | -22,45 |
| Kennzahlen je Aktie | ||
| Jahr | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,09 EUR | 10,92 EUR |
| KGV | 10,22 | 20,41 |
| Dividende / Aktie | 0,70 EUR | 3,60 EUR |
| Dividendenrendite in % | 1,35 | 1,61 |
| Kennzahlen allgemein | ||
| Jahr | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 8,27 Mrd. EUR | 32,14 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 4.518,78 EUR | 21.460,20 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 855,71 EUR | 2.992,70 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 921,31 EUR | 1.985,00 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 10532 | 48973 |
| Freefloat in % | 40,78 | 65,54 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
