First Horizon National Aktie
First Horizon National Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| First Horizon National | Wells Fargo | Bank of America | SunTrust Banks | Trustmark | Regions Financial | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A0CAN7 | 857949 | 858388 | 871788 | 872967 | A0B6XA |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 21,20 EUR | 79,00 EUR | 54,47 EUR | 40,40 EUR | 26,07 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 132 | 4 | ||||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 1,57 | 0,74 | -0,49 | 0,85 | ||
| 1 Jahr | 13,77 | 26,12 | 18,82 | 13,35 | ||
| Year to date | -1,89 | 15,56 | 20,24 | |||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2018 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,89 USD | 6,34 USD | 3,86 USD | 5,79 USD | 3,72 USD | 2,31 USD |
| KGV | 12,78 | 14,90 | 14,43 | 8,79 | 10,52 | 11,78 |
| Dividende / Aktie | 0,60 USD | 1,70 USD | 1,08 USD | 1,80 USD | 0,96 USD | 1,03 USD |
| Dividendenrendite in % | 2,51 | 1,82 | 1,96 | 3,57 | 2,46 | 3,8 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2018 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 10,03 Mrd. EUR | 236,29 Mrd. EUR | 379,38 Mrd. EUR | 2,36 Mrd. EUR | 22,21 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 4.989,00 USD | 124.235,00 USD | 194.259,00 USD | 10.431,00 USD | 1.128,59 USD | 9.516,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.284,00 USD | 25.722,00 USD | 38.117,00 USD | 3.332,00 USD | 253,96 USD | 2.791,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 982,00 USD | 21.338,00 USD | 30.509,00 USD | 2.775,00 USD | 224,13 USD | 2.156,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 7404 | 205000 | 213000 | 22899 | 2543 | 19969 |
| Freefloat in % | 98,67 | 99,79 | 99,74 | 92,50 | 99,70 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.