NanoRepro Aktie
NanoRepro Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| NanoRepro | EVOTEC | Biotest | Geneart | Epigenomics | Heidelberg Pharma | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 657710 | 566480 | 522720 | A0JJ4L | A1K051 | A11QVV |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 1,70 EUR | 2,88 EUR | 2,54 EUR | |||
| Umsatz (Stück) | 1.195 | 1.213.054 | 989 | |||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -2,02 | 2,64 | -0,39 | |||
| 1 Jahr | -7,61 | -53,17 | -26,38 | |||
| Year to date | 12,96 | -47,12 | 2,42 | |||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2009 | 2025 | ||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,16 EUR | -0,58 EUR | 0,04 EUR | -0,91 EUR | ||
| KGV | 172,50 | |||||
| Dividende / Aktie | ||||||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 0 | |||
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2009 | 2025 | ||
| Marktkapitalisierung* | 23,57 Mio. EUR | 498,32 Mio. EUR | 117,43 Mio. EUR | |||
| Umsatz (in Mio.) | 4,34 EUR | 788,37 EUR | 17,21 EUR | 1,46 EUR | ||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | -2,39 EUR | -140,87 EUR | -1,47 EUR | -47,44 EUR | ||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -1,99 EUR | -103,52 EUR | 0,18 EUR | -42,28 EUR | ||
| Anzahl Mitarbeiter | 22 | 4553 | 179 | 120 | ||
| Freefloat in % | 83,38 | 21,00 | ||||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.