Newcrest Aktie
Newcrest Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Newcrest | Agnico-Eagle Mines | Newmont | Gold Fields | Goldcorp | Kinross Gold | Barrick Mining | |
| Aktiendaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 873365 | 860325 | 853823 | 856777 | 890493 | A0DM94 | A417GQ |
| Kursdaten | |||||||
| Letzter Kurs | 175,00 EUR | 109,20 EUR | 41,60 EUR | 26,50 EUR | 38,20 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 426 | 1.284 | 1.040 | 570 | 3.981 | ||
| Performance in % | |||||||
| Vortag | -0,54 | 0,55 | -0,72 | 0,91 | 0,53 | ||
| 1 Jahr | 34,98 | 68,88 | 36,39 | 38,67 | 55,60 | ||
| Year to date | 18,36 | 25,24 | 9,76 | 7,72 | -0,34 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||||||
| Jahr | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2018 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,29 AUD | 12,42 CAD | 6,41 USD | 71,25 ZAR | -6,19 CAD | 2,74 CAD | 4,09 CAD |
| KGV | 20,42 | 18,74 | 15,62 | 10,19 | 14,09 | 14,63 | |
| Dividende / Aktie | 0,54 AUD | 2,24 CAD | 1,00 USD | 25,50 ZAR | 0,10 CAD | 0,19 CAD | 1,16 CAD |
| Dividendenrendite in % | 2,03 | 0,96 | 1 | 3,51 | 0,78 | 0,48 | 1,94 |
| Kennzahlen allgemein | |||||||
| Jahr | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2018 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 89,99 Mrd. EUR | 116,12 Mrd. EUR | 36,79 Mrd. EUR | 31,58 Mrd. EUR | 63,56 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 6.814,28 AUD | 16.638,70 CAD | 22.097,00 USD | 156.423,65 ZAR | 3.929,92 CAD | 9.852,42 CAD | 23.554,09 CAD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.601,00 AUD | 8.841,99 CAD | 10.353,00 USD | 75.721,04 ZAR | 20,74 CAD | 4.255,30 CAD | 11.046,96 CAD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.156,53 AUD | 6.233,95 CAD | 7.085,00 USD | 63.764,89 ZAR | -5.377,72 CAD | 3.339,66 CAD | 6.976,66 CAD |
| Anzahl Mitarbeiter | 13637 | 18216 | 44100 | 6885 | 7100 | 27000 | |
| Freefloat in % | 99,47 | 99,89 | 99,99 | 99,48 | 99,73 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.