Nikon Aktie
11,54 EUR -0,31 EUR -2,57 %
STU
2.190,50 JPY -79,00 JPY -3,48 %
TOKIO
Nikon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nikon Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Nikon | CEWE Stiftung | |
| Aktiendaten | ||
|---|---|---|
| WKN | 853326 | 540390 |
| Kursdaten | ||
| Letzter Kurs | 11,35 EUR | 91,60 EUR |
| Umsatz (Stück) | 48 | |
| Performance in % | ||
| Vortag | -2,70 | |
| 1 Jahr | 32,28 | -6,63 |
| Year to date | 23,34 | -8,98 |
| Kennzahlen je Aktie | ||
| Jahr | 2026 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -261,57 JPY | 8,46 EUR |
| KGV | 12,27 | |
| Dividende / Aktie | 40,00 JPY | 3,00 EUR |
| Dividendenrendite in % | 2,12 | 2,89 |
| Kennzahlen allgemein | ||
| Jahr | 2026 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 3,91 Mrd. EUR | 622,78 Mio. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 677.163,00 JPY | 864,53 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | -11.988,00 JPY | 92,07 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -86.088,00 JPY | 58,01 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 19928 | 4009 |
| Freefloat in % | 61,38 | 65,17 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
