First Capital Aktie
First Capital Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| First Capital | |
| Aktiendaten | |
|---|---|
| WKN | A0D98G |
| Kursdaten | |
| Letzter Kurs | |
| Umsatz (Stück) | |
| Performance in % | |
| Vortag | |
| 1 Jahr | |
| Year to date | |
| Kennzahlen je Aktie | |
| Jahr | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 4,89 USD |
| KGV | 12,11 |
| Dividende / Aktie | 1,20 USD |
| Dividendenrendite in % | 2,03 |
| Kennzahlen allgemein | |
| Jahr | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 177,74 Mio. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 65,16 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 19,91 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 16,37 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 176 |
| Freefloat in % | 95,86 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.