Energiekontor Aktie
36,30 EUR -0,35 EUR -0,96 %
BMN
Energiekontor jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Energiekontor Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Energiekontor | E.ON | RWE | Nordex | EnBW | Senvion | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 531350 | ENAG99 | 703712 | A0D655 | 522000 | A2AFKW |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 36,00 EUR | 18,02 EUR | 54,06 EUR | 44,06 EUR | 67,80 EUR | 0,04 EUR |
| Umsatz (Stück) | 20.018 | 2.591.215 | 2.460.093 | 465.864 | ||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -2,17 | 0,14 | -2,56 | 0,82 | -0,29 | -43,26 |
| 1 Jahr | -16,08 | 15,07 | 51,17 | 151,92 | -0,88 | |
| Year to date | 2,87 | 15,14 | 21,80 | 51,30 | 2,20 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,94 EUR | 0,66 EUR | 4,30 EUR | 1,16 EUR | -0,70 EUR | -1,45 EUR |
| KGV | 12,17 | 24,30 | 10,52 | 25,09 | ||
| Dividende / Aktie | 1,00 EUR | 0,57 EUR | 1,20 EUR | 1,70 EUR | ||
| Dividendenrendite in % | 2,8 | 3,53 | 2,65 | 0 | 2,5 | 0 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2017 |
| Marktkapitalisierung* | 499,14 Mio. EUR | 47,11 Mrd. EUR | 42,17 Mrd. EUR | 10,44 Mrd. EUR | 22,00 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 167,94 EUR | 78.704,00 EUR | 17.628,00 EUR | 7.553,55 EUR | 34.390,00 EUR | 1.889,92 EUR |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 63,47 EUR | 5.746,00 EUR | 930,00 EUR | 531,21 EUR | 1.583,00 EUR | -12,92 EUR |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 40,95 EUR | 1.734,00 EUR | 3.131,00 EUR | 274,45 EUR | -206,80 EUR | -92,92 EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 368 | 78270 | 20120 | 11113 | 31541 | 4338 |
| Freefloat in % | 48,80 | 83,98 | 91,42 | 52,90 | 0,32 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
