H&R Block Aktie
H&R Block Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| H&R Block | Intuit | Regis | Service | CBIZ | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 859376 | 886053 | 896286 | 859232 | A0F5F5 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 38,69 EUR | 274,30 EUR | 70,78 EUR | 46,60 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 231 | 42 | |||
| Performance in % | |||||
| Vortag | 0,26 | 1,07 | 2,79 | 0,43 | |
| 1 Jahr | -51,08 | -0,85 | |||
| Year to date | -52,06 | 4,95 | |||
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,72 USD | 16,54 USD | 3,83 USD | 1,84 USD | |
| KGV | 6,72 | 19,17 | 20,50 | 27,64 | |
| Dividende / Aktie | 1,64 USD | 4,80 USD | 1,30 USD | ||
| Dividendenrendite in % | 4,29 | 1,52 | 1,67 | 0 | |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 4,77 Mrd. EUR | 72,07 Mrd. EUR | 9,37 Mrd. EUR | 2,56 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 3.945,39 USD | 21.448,00 USD | 4.309,23 USD | 2.757,99 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 944,73 USD | 6.177,00 USD | 973,92 USD | 323,11 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 732,63 USD | 4.566,00 USD | 542,61 USD | 115,44 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 73400 | 18600 | 25187 | 9500 | |
| Freefloat in % | 98,39 | 97,83 | 97,94 | 89,11 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.