Beijing Enterprises Water Group Aktie
Beijing Enterprises Water Group Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Beijing Enterprises Water Group | |
| Aktiendaten | |
|---|---|
| WKN | A0Q10L |
| Kursdaten | |
| Letzter Kurs | 0,16 EUR |
| Umsatz (Stück) | |
| Performance in % | |
| Vortag | 4,11 |
| 1 Jahr | -36,00 |
| Year to date | -36,22 |
| Kennzahlen je Aktie | |
| Jahr | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,16 HKD |
| KGV | 15,59 |
| Dividende / Aktie | 0,17 HKD |
| Dividendenrendite in % | 6,75 |
| Kennzahlen allgemein | |
| Jahr | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 1,74 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 23.926,92 HKD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 5.877,04 HKD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.582,57 HKD |
| Anzahl Mitarbeiter | 81250 |
| Freefloat in % | 39,07 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.