Acerinox Aktie
15,54 EUR -0,23 EUR -1,46 %
BMN
15,59 EUR -0,20 EUR -1,27 %
GVIE
Acerinox jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Acerinox Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Acerinox | thyssenkrupp | Salzgitter | Nippon Steel Sumitomo Metal | Tata Steel | ArcelorMittal | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A0B7GP | 750000 | 620200 | 859164 | A0DQQE | A0M6U2 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 15,47 EUR | 10,26 EUR | 43,90 EUR | 2,92 EUR | 0,02 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 4.656.185 | 130.060 | 400 | |||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | -3,43 | -7,53 | -7,27 | -1,25 | ||
| 1 Jahr | 41,67 | 49,78 | 114,36 | -9,03 | 100,00 | |
| Year to date | 25,98 | 12,07 | 9,70 | -15,18 | 95,45 | |
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,16 EUR | 0,75 EUR | -1,37 EUR | 3,28 JPY | 0,23 THB | |
| KGV | 15,63 | 175,42 | 3,55 | |||
| Dividende / Aktie | 0,50 EUR | 0,15 EUR | 0,20 EUR | 24,00 JPY | 0,03 THB | |
| Dividendenrendite in % | 3,97 | 1,28 | 0,5 | 4,17 | 3,75 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Marktkapitalisierung* | 3,90 Mrd. EUR | 6,38 Mrd. EUR | 2,37 Mrd. EUR | 15,41 Mrd. EUR | 186,12 Mio. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 5.780,51 EUR | 32.837,00 EUR | 8.981,30 EUR | 10.063.216,00 JPY | 26.388,94 THB | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 147,88 EUR | -373,00 EUR | -271,50 EUR | 450.840,00 JPY | 2.244,05 THB | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -40,07 EUR | 465,00 EUR | -74,20 EUR | 17.158,00 JPY | 1.897,91 THB | |
| Anzahl Mitarbeiter | 9156 | 93375 | 24047 | 138453 | ||
| Freefloat in % | 71,42 | 75,24 | 54,56 | 84,02 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
