BHP Group Aktie
35,54 EUR -0,20 EUR -0,55 %
BMN
30,64 GBP -0,06 GBP -0,20 %
LSE
BHP Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
BHP Group Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| BHP Group | Rio Tinto | Glencore | Alcoa | Anglo American | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 850524 | 852147 | A1JAGV | A2ASZ7 | A41BF3 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 35,46 EUR | 83,08 EUR | 5,97 EUR | 47,40 EUR | 43,20 EUR |
| Umsatz (Stück) | 4.034 | 22.730 | 17.959 | 1.541 | 7.894 |
| Performance in % | |||||
| Vortag | -0,56 | -0,46 | -1,00 | 2,07 | 0,07 |
| 1 Jahr | 73,48 | 67,30 | 79,82 | 89,98 | 71,70 |
| Year to date | 37,37 | 19,99 | 28,28 | 2,46 | 22,73 |
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,75 AUD | 4,66 GBP | 0,02 GBP | 4,47 USD | -2,77 GBP |
| KGV | 13,39 | 12,87 | 176,00 | 11,99 | |
| Dividende / Aktie | 1,71 AUD | 3,00 GBP | 0,13 GBP | 0,40 USD | 0,17 GBP |
| Dividendenrendite in % | 4,65 | 5 | 3,12 | 0,75 | 0,56 |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 181,53 Mrd. EUR | 135,08 Mrd. EUR | 69,76 Mrd. EUR | 12,54 Mrd. EUR | 46,49 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 79.153,10 AUD | 43.735,05 GBP | 187.690,13 GBP | 13.189,00 USD | 14.062,63 GBP |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 29.672,76 AUD | 10.410,58 GBP | 1.862,83 GBP | 1.601,00 USD | 2.777,17 GBP |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 13.926,14 AUD | 7.562,09 GBP | 275,44 GBP | 1.157,00 USD | -904,48 GBP |
| Anzahl Mitarbeiter | 91304 | 61230 | 140000 | 14900 | |
| Freefloat in % | 99,97 | 67,35 | 78,21 | 99,45 | 90,29 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
