Best Buy Aktie
68,30 EUR +0,36 EUR +0,53 %
BMN
77,73 USD +0,02 USD +0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Best Buy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Best Buy Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Best Buy | RS Legacy | Netflix | Upbound Group | GameStop | Currys | |
| Aktiendaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 873629 | 852618 | 552484 | 900457 | A0HGDX | A1CSN7 |
| Kursdaten | ||||||
| Letzter Kurs | 68,54 EUR | 65,65 EUR | 17,20 EUR | 18,90 EUR | 1,82 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 395 | 41.405 | 7.054 | |||
| Performance in % | ||||||
| Vortag | 0,62 | 3,19 | 0,38 | 2,16 | 1,68 | |
| 1 Jahr | -42,09 | -18,87 | 1,83 | 29,08 | ||
| Year to date | -17,80 | 14,63 | 7,88 | 29,63 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,07 USD | 2,58 USD | 1,30 USD | 0,93 USD | 0,10 GBP | |
| KGV | 12,92 | 37,09 | 14,05 | 31,34 | 11,49 | |
| Dividende / Aktie | 3,80 USD | 1,56 USD | 0,01 GBP | |||
| Dividendenrendite in % | 5,84 | 0 | 8,88 | 0 | 1,31 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 14,38 Mrd. EUR | 272,97 Mrd. EUR | 1,05 Mrd. EUR | 8,58 Mrd. EUR | 1,92 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 41.691,00 USD | 45.274,18 USD | 4.695,06 USD | 3.629,90 USD | 8.706,00 GBP | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.736,00 USD | 13.419,18 USD | 353,18 USD | 285,90 USD | 228,00 GBP | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.069,00 USD | 10.981,20 USD | 73,24 USD | 418,40 USD | 108,00 GBP | |
| Anzahl Mitarbeiter | 82000 | 16000 | 12050 | 4000 | 24400 | |
| Freefloat in % | 93,30 | 99,36 | 91,90 | 91,17 | 84,69 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
