adidas Aktie
adidas Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| adidas | Brunswick | Columbia Sportswear | Quiksilver | PUMA | Billabong International | Nike | Deckers Outdoor | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A1EWWW | 850531 | 912855 | 892436 | 696960 | 941033 | 866993 | 894298 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 162,20 EUR | 70,00 EUR | 49,00 EUR | 26,66 EUR | 35,61 EUR | 81,72 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 780.949 | 455.239 | 66.525 | |||||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | -3,08 | 1,45 | -0,41 | -1,88 | -1,64 | -2,06 | ||
| 1 Jahr | -1,22 | 43,50 | 13,95 | 54,55 | -43,66 | |||
| Year to date | -2,25 | 10,41 | 5,60 | 19,55 | -31,86 | |||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2025 | 2017 | 2026 | 2026 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 7,50 EUR | -2,08 USD | 3,24 USD | -1,82 USD | -4,37 EUR | -0,63 AUD | 2,10 USD | 7,04 USD |
| KGV | 22,53 | 17,02 | 22,03 | 14,25 | ||||
| Dividende / Aktie | 2,80 EUR | 1,72 USD | 1,20 USD | 1,63 USD | ||||
| Dividendenrendite in % | 1,66 | 2,32 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 3,53 | 0 |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2015 | 2025 | 2017 | 2026 | 2026 |
| Marktkapitalisierung* | 28,72 Mrd. EUR | 4,58 Mrd. EUR | 2,55 Mrd. EUR | 3,99 Mrd. EUR | 53,62 Mrd. EUR | 11,50 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 24.811,00 EUR | 5.362,80 USD | 3.397,02 USD | 1.345,94 USD | 7.296,20 EUR | 978,93 AUD | 46.398,00 USD | 5.454,45 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.971,00 EUR | 321,20 USD | 204,10 USD | -75,78 USD | -381,10 EUR | 114,94 AUD | 4.161,00 USD | 1.245,05 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.332,00 EUR | -135,90 USD | 177,22 USD | -313,69 USD | -673,90 EUR | -130,48 AUD | 3.108,00 USD | 1.024,07 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 64938 | 14000 | 9620 | 5700 | 18488 | 73000 | 6000 | |
| Freefloat in % | 92,41 | 98,71 | 41,55 | 67,29 | 97,91 | 99,15 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.