Infineon Aktie
Infineon Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Infineon | AIXTRON | Dialog Semiconductor | Broadcom | Intel | Hitachi | AMD (Advanced Micro Devices) | Texas Instruments | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 623100 | A0WMPJ | 927200 | 913684 | 855681 | 853219 | 863186 | 852654 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 54,49 EUR | 32,75 EUR | 85,85 EUR | 29,20 EUR | 437,70 EUR | 230,00 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 1.796.111 | 273.172 | 24.891 | 211 | 21.318 | 78 | ||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 0,83 | -1,71 | 1,32 | -1,18 | 3,22 | 0,90 | ||
| 1 Jahr | 66,89 | 164,97 | 303,05 | 24,26 | 221,41 | 52,78 | ||
| Year to date | 45,53 | 89,80 | 173,10 | 9,86 | 137,73 | 53,66 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2015 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,77 EUR | 0,76 EUR | 1,62 USD | -0,06 USD | 176,76 JPY | 2,67 USD | 5,47 USD | |
| KGV | 43,32 | 22,90 | 36,59 | 25,25 | 81,13 | 31,85 | ||
| Dividende / Aktie | 0,35 EUR | 0,15 EUR | 0,56 USD | 50,00 JPY | 5,50 USD | |||
| Dividendenrendite in % | 1,05 | 0,87 | 0,97 | 0 | 1,12 | 0 | 3,17 | |
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2023 | 2015 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 76,25 Mrd. EUR | 4,59 Mrd. EUR | 472,03 Mrd. EUR | 130,17 Mrd. EUR | 730,89 Mrd. EUR | 212,86 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 14.662,00 EUR | 556,55 EUR | 476,71 EUR | 8.394,00 USD | 52.853,00 USD | 10.586.781,00 JPY | 34.639,00 USD | 17.682,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.036,00 EUR | 92,09 EUR | 2,49 EUR | 1.669,00 USD | 1.432,00 USD | 1.199.275,00 JPY | 3.743,00 USD | 6.140,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.005,00 EUR | 85,23 EUR | 2,72 EUR | 978,00 USD | -267,00 USD | 802.368,00 JPY | 4.269,00 USD | 4.973,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 57077 | 1117 | 85100 | 287901 | 31000 | 33000 | ||
| Freefloat in % | 99,51 | 99,44 | 86,02 | 94,99 | 99,48 | 99,68 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.