Swiss Re Aktie
139,05 EUR +0,75 EUR +0,54 %
STU
127,95 CHF +0,15 CHF +0,12 %
SWX
Swiss Re jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Swiss Re Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Hannover Rück | SCOR | Reinsurance Group America | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A1H81M | 843002 | 840221 | A0LGQX | A0RC70 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 138,70 EUR | 479,70 EUR | 238,80 EUR | 31,76 EUR | 187,90 EUR |
| Umsatz (Stück) | 312 | 56.776 | 38.841 | 1.091 | |
| Performance in % | |||||
| Vortag | 0,22 | 0,42 | 0,17 | 4,68 | |
| 1 Jahr | -5,32 | -12,88 | -10,63 | 17,63 | 12,51 |
| Year to date | -2,77 | -10,60 | -5,77 | 17,58 | 9,24 |
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 13,01 CHF | 47,15 EUR | 21,90 EUR | 4,76 EUR | 17,94 USD |
| KGV | 10,21 | 11,92 | 12,15 | 6,03 | 11,50 |
| Dividende / Aktie | 6,30 CHF | 24,00 EUR | 12,50 EUR | 1,90 EUR | 3,64 USD |
| Dividendenrendite in % | 4,74 | 4,27 | 4,7 | 6,61 | 1,79 |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 40,85 Mrd. EUR | 59,01 Mrd. EUR | 28,75 Mrd. EUR | 5,73 Mrd. EUR | 12,36 Mrd. EUR |
| Umsatz (in Mio.) | 39.578,48 CHF | 69.302,00 EUR | 28.816,50 EUR | 16.251,00 EUR | 23.698,00 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 5.023,61 CHF | 10.133,00 EUR | 3.344,40 EUR | 1.345,00 EUR | 1.914,00 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 3.833,52 CHF | 6.118,00 EUR | 2.641,50 EUR | 851,00 EUR | 1.182,00 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 14893 | 43982 | 4078 | 3610 | 4300 |
| Freefloat in % | 99,90 | 99,97 | 49,78 | 94,52 | 99,69 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
