International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 6,750% bis 08.09.2027
International Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 7,664 |
| Stückzinsen | 5,326 |
| Duration in Jahren | 0,358 |
| Modified Duration | 0,333 |
| Fälligkeit | 08.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 98,98
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000.000 |
| Emissionswährung | INR |
| Emissionsdatum | 08.09.2023 |
| Fälligkeit | 08.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | WORLD BK 23/27 MTN |
| ISIN | XS2678142527 |
| WKN | A3LNDM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Weltbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6639 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,980 vom 23.06.2026
Börsenübersicht International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 6,750% bis 08.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,90 % | 98,80 % | +0,10 | |
| gettex | 98,98 % | 98,98 % | ±0,00 | |
| München | 98,46 % | 98,59 % | -0,14 | |
| Stuttgart | 98,84 % | 98,76 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von International Bank for Reconstruction and Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VNER | 28.08.2027 | 2.750% | - |
| A1VGBS | 28.08.2027 | 2.750% | - |
| A4EGW7 | 11.09.2027 | 2.720% | - |
| A4ECAF | 14.09.2027 | - | - |
| A3L5G9 | 17.09.2027 | 3.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,4434 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,7138 | 12.430% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,4364 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,8592 | 12.000% |
Über die International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LNDM)
Die International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNDM bzw. der ISIN XS2678142527. Die Anleihe wurde am 08.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist INR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3LNDM) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,83 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6639%. Das zuletzt am 13.02.2026 21:35:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
