Rendite für Rating A2

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3SL 1.150% 23.07.2036 4,31%
Anheuser-Busch InBev-NV A4EA83 4.125% 19.05.2045 4,29%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3DG 1.000% 26.10.2035 4,28%
Anheuser-Busch InBev-NV A3LWHA 3.950% 22.03.2044 4,28%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3ZB 3.400% 31.08.2037 4,28%
Commerzbank CZ45Z1 4.050% 09.07.2045 4,27%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3X8 2.750% 01.07.2037 4,26%
Commerzbank CZ45Z7 3.766% 30.07.2040 4,26%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3X3 3.000% 15.06.2037 4,26%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3CS 1.200% 18.09.2035 4,25%
Nippon Life Insurance A4EF46 4.165% 02.09.2055 4,24%
DH Europe Finance II Sa rL A2R7HE 1.800% 18.09.2049 4,23%
Prologis Euro Finance LLC A3KLJW 1.000% 16.02.2041 4,23%
Commerzbank CZ45VG 1.219% 12.12.2039 4,22%
Bank Gospodarstwa Krajowego A3LVY3 4.375% 13.03.2039 4,22%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB401 4.150% 12.04.2039 4,21%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4ZZ 4.250% 15.03.2039 4,21%
Linde A3KWTV 1.000% 30.09.2051 4,21%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4Y7 4.250% 16.02.2039 4,20%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4XR 4.500% 12.01.2039 4,20%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4WM 4.700% 08.12.2038 4,20%
Nippon Life Insurance A4D5YE 4.114% 23.01.2055 4,19%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4V0 5.000% 29.11.2038 4,19%
Pfizer Netherlands International Finance BV A4EBCA 4.250% 19.05.2045 4,19%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4U7 4.850% 27.10.2038 4,19%
Commonwealth Bank of Australia A4EU7V 4.454% 21.05.2037 4,19%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4UN 4.850% 27.09.2038 4,18%
Commerzbank CZ45YJ 3.875% 18.04.2039 4,18%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3CF 1.200% 20.08.2035 4,17%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB359 4.500% 14.07.2038 4,17%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB35L 4.500% 14.06.2038 4,16%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4QV 4.500% 24.03.2038 4,16%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4ST 4.400% 17.05.2038 4,16%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4R1 4.400% 19.04.2038 4,15%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB343 4.300% 01.03.2038 4,14%
The Goldman Sachs Group A4EQTQ 4.142% 17.02.2039 4,14%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4ZB 4.410% 01.02.2038 4,14%
Bayerische Landesbank BLB7SN 1.690% 23.04.2037 4,14%
Linde A3LZK6 3.750% 04.06.2044 4,13%
Swisscom Finance BV A3LZB6 3.875% 29.05.2044 4,11%
Bayerische Landesbank BLB34B 1.500% 14.07.2036 4,11%
Bayerische Landesbank BLB33H 1.600% 21.07.2036 4,11%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4TZ 4.600% 10.08.2037 4,10%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3DV 0.750% 23.11.2032 4,09%
NV Nederlandse Gasunie A3LXKR 3.875% 29.04.2044 4,09%
Bayerische Landesbank BLB7LE 1.350% 30.01.2029 4,09%
GA Global Funding Trust A4ECXJ 3.750% 20.06.2032 4,09%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB88W 1.900% 27.01.2033 4,08%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3CP 1.000% 10.09.2032 4,08%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3VE 1.000% 12.01.2034 4,08%