Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
NRWBANK NWB2RF 1.360% 25.04.2028 3,36%
AB Svensk Exportkredit A3LME6 3.375% 30.08.2030 3,36%
NRWBANK NWB2NN 0.050% 03.03.2031 3,36%
NRWBANK NWB912 2.625% 06.02.2029 3,35%
NRWBANK NWB2W2 3.250% 24.08.2033 3,35%
Finnvera A4EJ3S 2.375% 29.10.2030 3,35%
NRWBANK NWB2QT 0.560% 24.02.2028 3,35%
Investitionsbank Berlin A3828K 2.500% 20.05.2030 3,34%
New York Life Global Funding A3KW1M 0.250% 04.10.2028 3,34%
NRWBANK NWB2RC 1.130% 11.04.2028 3,34%
NRWBANK NWB2R7 1.000% 11.04.2028 3,34%
NRWBANK NWB2PD 0.010% 16.07.2029 3,34%
NRWBANK NWB2TA 2.750% 21.02.2028 3,33%
NRWBANK NWB0AJ - 18.02.2030 3,33%
NRWBANK NWB2HV 1.000% 24.11.2027 3,33%
Municipality Finance A19WRY 1.750% 01.03.2028 3,33%
NRWBANK NWB0AL - 03.02.2031 3,33%
NRWBANK NWB2S8 3.035% 27.09.2027 3,33%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A3KR0Q 0.125% 02.06.2031 3,33%
Oesterreichische Kontrollbank A4ETZ7 2.875% 29.04.2031 3,32%
Investitionsbank Berlin A3828G 2.250% 28.09.2029 3,32%
NRWBANK NWB0AH - 15.10.2029 3,32%
Investitionsbank Berlin A3828F 2.875% 12.07.2032 3,32%
NRWBANK NWB2SB 3.410% 14.10.2027 3,32%
Investitionsbank Berlin A30V26 2.625% 08.05.2029 3,31%
Investitionsbank Berlin A289KH 0.250% 03.02.2032 3,31%
Municipality Finance A283PC - 14.10.2030 3,31%
NRWBANK NWB2HR 1.200% 20.10.2027 3,31%
NRWBANK NWB0AQ 0.250% 26.01.2032 3,31%
NRWBANK NWB2MC - 14.05.2029 3,30%
NRWBANK NWB1WD 2.500% 14.01.2030 3,30%
NRWBANK NWB2HY 1.000% 08.12.2027 3,30%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0JRP 2.494% 07.02.2028 3,29%
Finnvera A2R0D9 0.375% 09.04.2029 3,29%
Raiffeisen Bank International A3K1BP 0.125% 26.01.2028 3,29%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A4EHDV 2.500% 25.03.2030 3,29%
NRWBANK NWB2M8 0.170% 25.03.2030 3,29%
NRWBANK NWB2S4 2.785% 15.09.2027 3,29%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A1Z6K2 1.500% 15.09.2030 3,28%
Municipality Finance A3LGZT 3.125% 29.07.2030 3,28%
Municipality Finance A4ENWU 2.300% 22.01.2030 3,28%
NRWBANK NWB0AY 2.500% 13.02.2032 3,27%
NRWBANK NWB2TU 2.620% 01.10.2029 3,27%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0YUX 3.250% 08.02.2029 3,26%
Investitionsbank Berlin A30V25 3.125% 13.09.2028 3,25%
Oesterreichische Kontrollbank A3LQ17 3.125% 15.11.2028 3,25%
Investitionsbank Berlin A30V27 2.625% 18.03.2031 3,25%
Municipality Finance A4D5Y7 2.625% 14.12.2029 3,24%
Finnvera A3LZCR 2.875% 30.08.2029 3,23%
NRWBANK NWB2R2 0.910% 09.03.2029 3,23%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.