Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,320% bis 06.01.2032
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 4 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 4 | Buy |
| 2.875 FHBR 31 Obl | DE000A30V398 | 3 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,320 |
| Rendite in %* | 2,788 |
| Stückzinsen | 0,217 |
| Duration in Jahren | 4,597 |
| Modified Duration | 4,473 |
| Fälligkeit | 06.01.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2026: 87,94
Kupondaten
| Kupon in % | 0,320 |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.01.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.01.2022 |
| Fälligkeit | 06.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW TILG-ANL 21/32 |
| ISIN | DE000LB2V9V9 |
| WKN | LB2V9V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 37500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.01.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7880 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,940 vom 10.09.2026
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,320% bis 06.01.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 87,96 % | 87,94 % | +0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:36:15 | 87,96 | ||
| 09:16:15 | 87,98 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB2C0B | 02.01.2032 | - | 3,520% |
| LB2V6M | 02.01.2032 | - | 3,520% |
| LB6J0E | 07.01.2032 | 2.700% | 3,965% |
| LB2BL4 | 07.01.2032 | 0.520% | 4,098% |
| LB4U73 | 08.01.2032 | 3.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,3645 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 3,5322 | 11.500% |
| ASOS | 3,4631 | 11.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2V9V)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2V9V bzw. der ISIN DE000LB2V9V9. Die Anleihe wurde am 06.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB2V9V) beträgt 0,320%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,94 ergibt sich somit eine Rendite von 2,788%. Das zuletzt am 17.02.2022 14:32:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.