CleanTech Lithium Aktie
0,0645
EUR
+0,0030
EUR
+4,88
%
0,0625
GBP
+0,0003
GBP
+0,48
%
CleanTech Lithium jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CleanTech Lithium Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CleanTech Lithium: Die Aktie (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,04 | |
| -0,02 | -0,10 | -0,11 | -0,07 | -0,03 | |
| -0,02 | -0,10 | -0,11 | -0,07 | -0,03 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CleanTech Lithium: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 42,91 | 42,43 | 96,44 | 96,47 | 87,19 | |
| 57,09 | 57,57 | 3,56 | 3,53 | 12,81 |
CleanTech Lithium: GuV (in Mio. GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| -2,03 | -4,47 | -5,89 | -3,79 | -1,20 | |
| 54,64 | 24,06 | -55,14 | -215,85 | - | |
| -2,81 | -7,24 | -5,89 | -3,80 | -1,20 | |
| 61,22 | -23,05 | -54,86 | -215,48 | - | |
| -2,81 | -7,24 | -5,89 | -3,80 | -1,20 | |
| 61,22 | -23,05 | -54,86 | -215,48 | - |
CleanTech Lithium: Bilanz (in Mio. GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 0,09 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 14 | 20 | 17 | 4 | |
| 39,00 | -29,52 | 14,21 | 391,05 | - | |
| 45 | 33 | 21 | 18 | 4 | |
| 37,43 | 60,20 | 14,25 | 343,82 | - |
CleanTech Lithium: sonstige Angaben (in GBP)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,95 | 10,25 | -48,61 | -136,72 | - | |
| 76,95 | 10,25 | -48,61 | -136,72 | - | |
| 11 | 15 | 22 | - | - | |
| -26,67 | -31,82 | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




