Dai Nippon Printing Aktie
14,80
EUR
+0,60
EUR
+4,23
%
15,20
EUR
+1,00
EUR
+7,04
%
Dai Nippon Printing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Dai Nippon Printing Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Dai Nippon Printing: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,49 | 238,90 | 221,56 | 160,66 | 177,92 | 44,66 | 117,59 | |
| 235,49 | 238,90 | 221,56 | 160,66 | 177,92 | 44,66 | 117,59 | |
| 235,22 | 238,88 | 221,53 | 160,63 | 177,90 | 44,64 | 117,54 | |
| 40,00 | 38,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 5,26 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17.877,00 | 15.031,00 | 16.431,00 | 17.142,00 | 17.642,00 | 17.976,00 | 19.283,00 |
Dai Nippon Printing: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.422,86 | 3.146,21 | 2.845,82 | 2.574,53 | 2.460,86 | 2.377,25 | 2.372,02 | |
| 12,01 | 8,87 | 10,54 | 11,53 | 8,09 | 25,96 | 9,78 | |
| 12,02 | 8,87 | 10,54 | 11,53 | 8,09 | 25,97 | 9,79 | |
| 1,41 | 1,79 | 1,37 | 1,73 | 2,22 | 2,76 | 2,78 | |
| 62,29 | 63,03 | 63,24 | 62,73 | 61,19 | 60,20 | 56,26 | |
| 37,71 | 36,97 | 36,76 | 37,27 | 38,80 | 39,80 | 43,74 |
Dai Nippon Printing: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.512.571,00 | 1.457.609,00 | 1.424.822,00 | 1.373.209,00 | 1.344.147,00 | 1.335.439,00 | 1.401.894,00 | |
| 3,77 | 2,30 | 3,76 | 2,16 | 0,65 | -4,74 | 0,03 | |
| 365.984,00 | 327.650,00 | 301.205,00 | 280.332,00 | 281.758,00 | 265.568,00 | 279.754,00 | |
| 11,70 | 8,78 | 7,45 | -0,51 | 6,10 | -5,07 | 4,49 | |
| 101.040,00 | 93.613,00 | 75.451,00 | 61.234,00 | 66.789,00 | 49.530,00 | 56.275,00 | |
| 7,93 | 24,07 | 23,22 | -8,32 | 34,85 | -11,99 | 12,78 | |
| 155.585,00 | 168.665,00 | 143.012,00 | 119.733,00 | 126.890,00 | 46.400,00 | 102.719,00 | |
| -7,76 | 17,94 | 19,44 | -5,64 | 173,47 | -54,83 | - | |
| 103.959,00 | 110.683,00 | 110.930,00 | 85.693,00 | 97.182,00 | 25.088,00 | 69.497,00 | |
| -6,08 | -0,22 | 29,45 | -11,82 | 287,36 | -63,90 | - |
Dai Nippon Printing: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.002 | 709.056 | 718.939 | 682.135 | 728.231 | 726.402 | 753.145 | |
| 896,60 | 605,03 | 646,94 | 542,15 | 598,60 | 566,58 | 485,07 | |
| 1.267.106 | 1.208.778 | 1.236.687 | 1.148.245 | 1.148.413 | 1.098.613 | 968.574 | |
| 4,81 | -2,58 | 7,21 | -0,40 | 4,59 | 14,00 | -8,07 | |
| 2.034.110 | 1.917.834 | 1.955.626 | 1.830.380 | 1.876.644 | 1.825.015 | 1.721.719 | |
| 6,06 | -1,93 | 6,84 | -2,47 | 2,83 | 6,00 | -3,00 |
Dai Nippon Printing: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,43 | 7,83 | 37,91 | -9,70 | 298,39 | -62,02 | - | |
| -1,53 | 7,83 | 37,91 | -9,70 | 298,51 | -62,02 | - | |
| - | 36.890 | 36.911 | 36.246 | 36.542 | 37.062 | 38.181 | |
| - | -0,06 | 1,83 | -0,81 | -1,40 | -2,93 | 0,34 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




