Furukawa Aktie
22,40
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
22,00
EUR
-0,20
EUR
-0,90
%
Furukawa jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Furukawa Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Furukawa: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384,65 | 510,64 | 429,28 | 161,97 | 165,87 | 190,73 | 112,23 | |
| 384,64 | 510,63 | 429,28 | 161,95 | 165,85 | 190,72 | 112,21 | |
| 384,64 | 510,63 | 429,28 | 161,95 | 165,85 | 190,72 | 112,21 | |
| 80,00 | 70,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 14,29 | 27,27 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.402,00 | 3.127,00 | 1.904,00 | 1.942,00 | 1.953,00 | 1.961,00 | 1.977,00 |
Furukawa: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.354,45 | 5.518,36 | 5.020,40 | 5.584,99 | 5.097,99 | 4.078,50 | 4.184,04 | |
| 11,06 | 4,09 | 4,22 | 7,89 | 7,77 | 7,01 | 9,45 | |
| 11,06 | 4,09 | 4,22 | 7,89 | 7,77 | 7,01 | 9,45 | |
| 1,88 | 3,35 | 3,04 | 3,92 | 3,88 | 3,74 | 4,72 | |
| 55,14 | 51,95 | 51,28 | 45,56 | 43,56 | 42,02 | 37,18 | |
| 44,85 | 48,05 | 48,72 | 54,43 | 56,44 | 57,97 | 62,82 |
Furukawa: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.081,00 | 201.216,00 | 188.255,00 | 214.190,00 | 199.097,00 | 159.702,00 | 165.215,00 | |
| 4,90 | 6,88 | -12,11 | 7,58 | 24,67 | -3,34 | -5,11 | |
| 32.205,00 | 29.864,00 | 28.624,00 | 29.068,00 | 26.385,00 | 22.626,00 | 26.480,00 | |
| 7,84 | 4,33 | -1,53 | 10,17 | 16,61 | -14,55 | -0,47 | |
| 11.300,00 | 10.050,00 | 8.524,00 | 9.032,00 | 7.736,00 | 5.593,00 | 8.957,00 | |
| 12,44 | 17,90 | -5,62 | 16,75 | 38,32 | -37,56 | 0,46 | |
| 18.603,00 | 25.208,00 | 23.252,00 | 8.506,00 | 9.137,00 | 9.907,00 | 7.280,00 | |
| -26,20 | 8,41 | 173,36 | -6,91 | -7,77 | 36,09 | 3,96 | |
| 12.777,00 | 18.619,00 | 16.097,00 | 6.212,00 | 6.478,00 | 7.469,00 | 4.432,00 | |
| -31,38 | 15,67 | 159,13 | -4,11 | -13,27 | 68,52 | -4,77 |
Furukawa: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.169 | 123.531 | 126.602 | 126.690 | 129.648 | 130.178 | 131.727 | |
| 2.316,50 | 1.989,76 | 2.014,88 | 1.668,04 | 1.797,59 | 2.107,17 | 2.018,84 | |
| 150.201 | 133.572 | 133.272 | 106.050 | 100.075 | 94.364 | 77.966 | |
| 12,56 | 0,69 | 26,19 | 5,85 | 5,98 | 21,48 | -3,42 | |
| 272.376 | 257.103 | 259.874 | 232.740 | 229.723 | 224.542 | 209.693 | |
| 5,94 | -1,07 | 11,66 | 1,31 | 2,31 | 7,08 | -2,63 |
Furukawa: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24,67 | 18,95 | 165,06 | -2,35 | -13,04 | 69,96 | -3,45 | |
| -24,67 | 18,95 | 165,06 | -2,35 | -13,04 | 69,96 | -3,45 | |
| - | 2.908 | 2.855 | 2.831 | 2.804 | 2.752 | 2.755 | |
| - | 1,86 | 0,85 | 0,96 | 1,89 | -0,11 | -0,07 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




