Nelcast Aktie
137,50
INR
-0,70
INR
-0,51
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nelcast Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Nelcast: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,57 | 4,29 | 6,25 | 3,42 | 1,64 | 1,04 | 4,14 | |
| 5,57 | 4,29 | 6,25 | 3,42 | 1,64 | 1,04 | 4,14 | |
| 5,57 | 4,29 | 6,25 | 3,42 | 1,64 | 1,04 | 4,14 | |
| 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | |
| 40,00 | 25,00 | 0,00 | 33,33 | 50,00 | - | -100,00 | |
| 43,50 | 34,80 | 34,80 | 26,10 | 17,40 | 0,00 | 104,89 |
Nelcast: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 142,55 | 144,55 | 144,60 | 105,85 | 70,22 | 65,14 | |
| 20,53 | 19,34 | 20,53 | 26,06 | 36,09 | 62,30 | 7,26 | |
| 20,53 | 19,34 | 20,53 | 26,06 | 36,09 | 62,30 | 7,26 | |
| 0,61 | 0,60 | 0,31 | 0,45 | 0,51 | 0,31 | 0,00 | |
| 50,00 | 47,68 | 46,09 | 45,78 | 46,10 | 51,42 | 54,02 | |
| 50,00 | 52,32 | 53,91 | 54,22 | 53,90 | 48,58 | 45,98 |
Nelcast: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.284,02 | 12.402,20 | 12.575,65 | 12.580,28 | 9.209,00 | 6.109,59 | 5.667,57 | |
| 7,11 | -1,38 | -0,04 | 36,61 | 50,73 | 7,80 | -33,81 | |
| 4.914,97 | 1.730,00 | 1.744,20 | 1.628,12 | 961,96 | 665,15 | 638,40 | |
| 184,10 | -0,81 | 7,13 | 69,25 | 44,62 | 4,19 | -36,43 | |
| 834,98 | 534,43 | 592,01 | 502,52 | 301,98 | 216,36 | 308,42 | |
| 56,24 | -9,73 | 17,81 | 66,41 | 39,57 | -29,85 | -48,11 | |
| 649,38 | 493,00 | 686,16 | 403,17 | 190,50 | 122,88 | 308,08 | |
| 31,72 | -28,15 | 70,19 | 111,64 | 55,03 | -60,11 | -46,62 | |
| 484,33 | 372,92 | 544,11 | 297,35 | 142,25 | 90,42 | 360,05 | |
| 29,88 | -31,46 | 82,98 | 109,04 | 57,32 | -74,89 | -6,34 |
Nelcast: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.993 | 6.096 | 6.105 | 5.581 | 5.196 | 4.088 | 3.599 | |
| - | 13,57 | 16,64 | 16,72 | 20,61 | 16,83 | 20,12 | |
| 5.994 | 5.556 | 5.219 | 4.711 | 4.444 | 4.328 | 4.229 | |
| 7,91 | 6,49 | 10,84 | 6,05 | 2,69 | 2,36 | 6,34 | |
| 11.987 | 11.652 | 11.324 | 10.292 | 9.640 | 8.416 | 7.828 | |
| 2,88 | 2,89 | 10,03 | 6,76 | 14,54 | 7,51 | 0,08 |
Nelcast: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,95 | -31,46 | 82,99 | 109,04 | 57,32 | -74,89 | -6,33 | |
| 29,95 | -31,46 | 82,99 | 109,04 | 57,32 | -74,89 | -6,33 | |
| - | 2.116 | 1.899 | 1.725 | 1.630 | 1.389 | 1.590 | |
| - | 11,43 | 10,09 | 5,83 | 17,35 | -12,64 | 46,01 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




