Rubicon Research Aktie
Rubicon Research Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Rubicon Research: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,52 | 8,82 | 5,98 | -1,11 | -4,41 | |
| 15,52 | 8,82 | 5,98 | -1,11 | -4,41 | |
| 15,31 | 8,68 | 5,98 | -1,11 | -4,41 | |
| 1,50 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 3,08 | 3,04 | 2,54 | 2,54 | 5,07 |
Rubicon Research: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,31 | 82,31 | 55,78 | 25,68 | 20,41 | |
| 49,79 | - | - | - | - | |
| 50,47 | - | - | - | - | |
| 0,19 | - | - | - | - | |
| 55,39 | 37,27 | 34,70 | 38,20 | 54,58 | |
| 44,61 | 62,73 | 65,30 | 61,80 | 45,42 |
Rubicon Research: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.459,31 | 12.741,83 | 8.484,05 | 3.905,24 | 3.104,80 | |
| 37,02 | 50,19 | 117,25 | 25,78 | - | |
| 8.166,01 | 5.818,53 | 3.513,58 | 1.030,02 | 833,59 | |
| 40,34 | 65,60 | 241,12 | 23,56 | - | |
| 3.495,74 | 2.117,26 | 1.139,22 | -182,80 | -760,37 | |
| 65,11 | 85,85 | - | 75,96 | - | |
| 3.205,34 | 1.945,24 | 1.028,57 | -110,49 | -661,12 | |
| 64,78 | 89,12 | - | 83,29 | - | |
| 2.467,35 | 1.343,63 | 910,12 | -168,88 | -671,18 | |
| 83,63 | 47,63 | - | 74,84 | - |
Rubicon Research: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.379 | 9.104 | 7.245 | 4.633 | 2.541 | |
| 12,24 | 8,07 | 9,99 | 6,71 | 4,64 | |
| 12.888 | 5.410 | 3.850 | 2.864 | 3.054 | |
| 138,24 | 40,51 | 34,44 | -6,23 | - | |
| 23.267 | 14.514 | 11.095 | 7.497 | 5.595 | |
| 60,30 | 30,82 | 47,99 | 33,99 | - |
Rubicon Research: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,82 | 47,48 | - | 74,84 | - | |
| 76,35 | 45,06 | - | 74,84 | - | |
| 1.303 | - | 1.402 | 1.083 | 919 | |
| - | - | 29,46 | 17,85 | - |




