Sakura Rubber Aktie
2.956,00
JPY
+51,00
JPY
+1,76
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Sakura Rubber Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Sakura Rubber: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344,38 | 220,15 | 379,11 | 162,37 | -48,84 | 121,84 | 349,17 | |
| 344,38 | 220,15 | 379,11 | 162,37 | -48,84 | 121,84 | 349,17 | |
| 344,38 | 220,15 | 379,11 | 162,37 | -48,84 | 121,84 | 349,17 | |
| 100,00 | 65,00 | 90,00 | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 35,00 | |
| 53,85 | -27,78 | 260,00 | 100,00 | -50,00 | -28,57 | 16,67 | |
| 124,98 | 172,93 | 48,08 | 24,16 | 48,26 | 67,35 | 57,91 |
Sakura Rubber: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.516,00 | 6.300,12 | 6.901,90 | 5.525,27 | 4.584,26 | 5.179,06 | 7.413,98 | |
| 8,84 | 8,61 | 6,23 | 16,17 | - | 17,07 | 6,16 | |
| 8,84 | 8,61 | 6,23 | 16,17 | - | 17,07 | 6,16 | |
| 3,28 | 3,43 | 3,81 | 0,95 | 0,82 | 1,20 | 1,63 | |
| 51,02 | 54,61 | 49,65 | 47,56 | 51,79 | 51,19 | 45,53 | |
| 48,98 | 45,39 | 50,35 | 52,44 | 48,21 | 48,81 | 54,47 |
Sakura Rubber: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.540,76 | 12.188,47 | 13.353,72 | 10.691,42 | 8.871,00 | 10.022,24 | 14.347,25 | |
| 19,30 | -8,73 | 24,90 | 20,52 | -11,49 | -30,15 | 37,31 | |
| 3.373,08 | 2.627,66 | 3.018,76 | 2.139,51 | 1.425,01 | 1.957,07 | 3.107,01 | |
| 28,37 | -12,96 | 41,10 | 50,14 | -27,19 | -37,01 | 18,59 | |
| 1.231,57 | 645,31 | 1.136,56 | 426,23 | -128,33 | 280,18 | 1.138,10 | |
| 90,85 | -43,22 | 166,66 | - | - | -75,38 | 56,46 | |
| 1.046,22 | 600,05 | 1.104,04 | 547,43 | -112,80 | 267,69 | 1.083,93 | |
| 74,35 | -45,65 | 101,68 | - | - | -75,30 | 55,11 | |
| 666,25 | 425,92 | 733,50 | 314,19 | -94,50 | 235,78 | 675,70 | |
| 56,43 | -41,93 | 133,46 | - | - | -65,11 | 57,88 |
Sakura Rubber: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.609 | 7.530 | 8.846 | 8.560 | 6.931 | 7.212 | 8.638 | |
| 1.276,53 | 1.125,76 | 1.116,52 | 1.327,69 | 1.436,73 | 1.346,38 | 1.416,56 | |
| 10.011 | 9.060 | 8.722 | 7.763 | 7.445 | 7.564 | 7.220 | |
| 10,50 | 3,87 | 12,35 | 4,28 | -1,57 | 4,76 | 9,18 | |
| 19.619 | 16.590 | 17.568 | 16.324 | 14.375 | 14.775 | 15.858 | |
| 18,26 | -5,57 | 7,62 | 13,55 | -2,71 | -6,83 | 14,54 |
Sakura Rubber: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,43 | -41,93 | 133,48 | - | -140,08 | -65,11 | 58,33 | |
| 56,43 | -41,93 | 133,48 | - | -140,08 | -65,11 | 58,33 | |
| - | 342 | 301 | 314 | 339 | 351 | 360 | |
| - | 13,62 | -4,14 | -7,37 | -3,42 | -2,50 | 5,26 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




