Subros Aktie
735,00
INR
+5,65
INR
+0,77
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Subros Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Subros: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,39 | 23,07 | 14,96 | 7,35 | 4,98 | 7,26 | 13,00 | |
| 25,39 | 23,08 | 14,96 | 7,35 | 4,98 | 7,26 | 13,00 | |
| 25,39 | 23,08 | 14,96 | 7,35 | 4,98 | 7,26 | 13,00 | |
| 3,00 | 2,60 | 1,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
| 15,38 | 44,44 | 80,00 | 42,86 | 0,00 | -12,50 | -38,46 | |
| 169,60 | 117,42 | 65,24 | 45,67 | 45,67 | 52,19 | 102,24 |
Subros: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 516,22 | 470,69 | 430,18 | 343,16 | 275,26 | 305,48 | |
| 25,00 | 24,27 | 34,42 | 40,85 | 65,82 | 42,44 | 9,94 | |
| 25,00 | 24,27 | 34,42 | 40,85 | 65,82 | 42,44 | 9,94 | |
| 0,47 | 0,46 | 0,35 | 0,33 | 0,21 | 0,23 | 0,62 | |
| 58,30 | 58,87 | 57,90 | 56,21 | 54,75 | 54,86 | 54,17 | |
| 41,70 | 41,13 | 42,10 | 43,79 | 45,25 | 45,14 | 45,83 |
Subros: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.555,20 | 33.675,75 | 30.705,71 | 28.062,82 | 22.386,43 | 17.956,52 | 19.927,99 | |
| 11,52 | 9,67 | 9,42 | 25,36 | 24,67 | -9,89 | -6,20 | |
| 5.303,00 | 3.525,47 | 2.804,42 | 1.810,62 | 1.522,25 | 1.454,93 | 2.003,59 | |
| 50,42 | 25,71 | 54,89 | 18,94 | 4,63 | -27,38 | -21,52 | |
| 1.993,50 | 1.964,74 | 1.398,27 | 592,64 | 524,52 | 641,47 | 1.043,10 | |
| 1,46 | 40,51 | 135,94 | 12,99 | -18,23 | -38,50 | -30,88 | |
| 2.201,10 | 2.033,96 | 1.405,75 | 707,33 | 450,06 | 557,32 | 1.240,31 | |
| 8,22 | 44,69 | 98,74 | 57,16 | -19,25 | -55,07 | 8,72 | |
| 1.656,50 | 1.505,36 | 976,19 | 479,21 | 324,92 | 473,91 | 848,31 | |
| 10,04 | 54,21 | 103,71 | 47,49 | -31,44 | -44,13 | 11,27 |
Subros: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.900 | 7.645 | 6.951 | 6.757 | 6.809 | 6.542 | 6.362 | |
| - | 8,90 | 10,54 | 8,18 | 8,14 | 9,46 | 9,03 | |
| 12.441 | 10.941 | 9.559 | 8.673 | 8.238 | 7.951 | 7.520 | |
| 13,71 | 14,46 | 10,22 | 5,28 | 3,60 | 5,73 | 10,60 | |
| 21.341 | 18.586 | 16.510 | 15.430 | 15.047 | 14.493 | 13.882 | |
| 14,82 | 12,57 | 7,00 | 2,55 | 3,82 | 4,40 | 0,57 |
Subros: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,03 | 54,21 | 103,71 | 47,49 | -31,44 | -44,13 | 5,14 | |
| 10,03 | 54,21 | 103,71 | 47,49 | -31,44 | -44,13 | 5,14 | |
| - | 6.010 | 4.998 | 4.633 | 4.114 | 4.519 | 2.606 | |
| - | 20,25 | 7,88 | 12,62 | -8,96 | 73,41 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




