TOKYO DERICA Aktie
742,00
JPY
+9,00
JPY
+1,23
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
TOKYO DERICA Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
TOKYO DERICA: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,64 | 87,59 | 85,59 | 44,44 | -30,56 | -63,57 | 57,05 | |
| 65,64 | 87,60 | 85,59 | 44,44 | -30,56 | -63,57 | 57,05 | |
| 65,64 | 87,60 | 85,59 | 44,44 | -30,56 | -63,57 | 57,05 | |
| 35,00 | 30,00 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | |
| 16,67 | 0,00 | 33,33 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 871,06 | 871,03 | 653,89 | 436,65 | 436,12 | 871,61 | 884,31 |
TOKYO DERICA: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.764,54 | 1.799,60 | 1.792,85 | 1.625,68 | 1.266,44 | 1.198,92 | 1.796,44 | |
| 11,87 | 9,73 | 10,27 | 18,61 | - | - | 10,74 | |
| 11,87 | 9,73 | 10,27 | 18,61 | - | - | 10,74 | |
| 4,49 | 3,52 | 3,41 | 2,72 | 3,01 | 2,48 | 4,89 | |
| 74,05 | 73,28 | 70,65 | 66,22 | 65,85 | 70,70 | 72,90 | |
| 25,95 | 26,72 | 29,35 | 33,78 | 34,15 | 29,30 | 27,10 |
TOKYO DERICA: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.270,54 | 52.289,54 | 52.093,52 | 47.236,68 | 36.798,55 | 34.836,58 | 52.523,35 | |
| -1,95 | 0,38 | 10,28 | 28,37 | 5,63 | -33,67 | -5,83 | |
| 25.396,76 | 25.980,32 | 25.859,28 | 23.224,70 | 17.726,03 | 16.308,07 | 25.133,09 | |
| -2,25 | 0,47 | 11,34 | 31,02 | 8,69 | -35,11 | -5,35 | |
| 3.163,90 | 4.044,54 | 3.764,22 | 2.484,21 | -903,51 | -2.036,48 | 2.670,70 | |
| -21,77 | 7,45 | 51,53 | - | 55,63 | - | -28,28 | |
| 3.062,17 | 3.972,62 | 3.559,07 | 2.349,03 | -1.234,60 | -2.413,94 | 2.598,77 | |
| -22,92 | 11,62 | 51,51 | - | 48,86 | - | -24,54 | |
| 1.907,18 | 2.545,17 | 2.487,02 | 1.291,16 | -888,11 | -1.847,06 | 1.668,01 | |
| -25,07 | 2,34 | 92,62 | - | 51,92 | - | -23,41 |
TOKYO DERICA: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.825 | 10.772 | 11.559 | 13.224 | 13.017 | 10.990 | 10.867 | |
| 128,10 | 146,44 | 155,62 | 134,96 | 161,59 | 173,42 | 173,87 | |
| 30.890 | 29.542 | 27.826 | 25.919 | 25.098 | 26.515 | 29.241 | |
| 4,56 | 6,17 | 7,36 | 3,27 | -5,34 | -9,32 | 0,59 | |
| 41.715 | 40.314 | 39.385 | 39.143 | 38.115 | 37.505 | 40.108 | |
| 3,48 | 2,36 | 0,62 | 2,70 | 1,63 | -6,49 | -3,45 |
TOKYO DERICA: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25,07 | 2,34 | 92,62 | - | 51,92 | -211,42 | -22,83 | |
| -25,07 | 2,34 | 92,62 | - | 51,92 | -211,42 | -22,83 | |
| - | 582 | 572 | 572 | 555 | 578 | 567 | |
| - | 1,75 | 0,00 | 3,06 | -3,98 | 1,94 | 8,21 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




