Toyobo Aktie
9,60
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
9,40
EUR
-0,05
EUR
-0,53
%
Toyobo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Toyobo Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Toyobo: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,65 | 22,73 | 27,87 | -7,37 | 144,75 | 47,30 | 155,12 | |
| 126,66 | 22,72 | 27,87 | -7,37 | 144,75 | 47,30 | 155,12 | |
| 126,66 | 22,72 | 27,87 | -7,37 | 144,75 | 47,30 | 155,12 | |
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.515,00 | 3.525,00 | 3.531,00 | 3.555,00 | 3.553,00 | 3.550,00 | 3.551,00 |
Toyobo: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.778,45 | 4.787,71 | 4.702,43 | 4.499,31 | 4.227,46 | 3.798,16 | 3.824,66 | |
| 10,40 | 41,46 | 40,44 | - | 7,55 | 30,10 | 7,37 | |
| 10,40 | 41,46 | 40,44 | - | 7,55 | 30,10 | 7,37 | |
| 3,04 | 4,25 | 3,55 | 3,85 | 3,66 | 2,81 | 3,50 | |
| 40,15 | 37,56 | 37,91 | 37,60 | 38,08 | 38,40 | 37,36 | |
| 59,85 | 62,44 | 62,09 | 62,40 | 61,92 | 61,60 | 62,64 |
Toyobo: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.563,00 | 422.032,00 | 414.265,00 | 399.921,00 | 375.720,00 | 337.406,00 | 339.607,00 | |
| -0,11 | 1,87 | 3,59 | 6,44 | 11,36 | -0,65 | 0,86 | |
| 108.152,00 | 97.055,00 | 87.998,00 | 85.107,00 | 96.209,00 | 90.456,00 | 84.545,00 | |
| 11,43 | 10,29 | 3,40 | -11,54 | 6,36 | 6,99 | 4,19 | |
| 27.905,00 | 16.653,00 | 8.995,00 | 10.063,00 | 28.430,00 | 26.656,00 | 22.794,00 | |
| 67,57 | 85,14 | -10,61 | -64,60 | 6,66 | 16,94 | 4,91 | |
| 19.376,00 | 7.168,00 | 5.587,00 | 612,00 | 14.796,00 | 5.582,00 | 19.716,00 | |
| 170,31 | 28,30 | 812,91 | -95,86 | 165,07 | -71,69 | 19.229,41 | |
| 11.174,00 | 2.003,00 | 2.455,00 | -655,00 | 12.865,00 | 4.202,00 | 13.774,00 | |
| 457,86 | -18,41 | - | - | 206,16 | -69,49 | - |
Toyobo: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.672 | 385.754 | 376.904 | 367.484 | 320.626 | 302.553 | 306.238 | |
| 2.471,27 | 2.556,73 | 2.187,95 | 1.867,90 | 1.955,94 | 1.925,92 | 2.070,88 | |
| 251.995 | 232.044 | 230.087 | 221.422 | 197.149 | 188.635 | 182.636 | |
| 9,22 | -0,87 | 3,93 | -2,71 | 4,92 | 4,41 | 0,74 | |
| 627.667 | 617.798 | 606.991 | 588.906 | 517.775 | 491.188 | 488.874 | |
| 1,60 | 1,78 | 3,07 | 13,74 | 5,41 | 0,47 | 6,04 |
Toyobo: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457,40 | -18,46 | - | -105,09 | 206,02 | -69,51 | - | |
| 457,40 | -18,46 | - | -105,09 | 206,02 | -69,51 | - | |
| - | 9.976 | 10.668 | 10.885 | 10.503 | 10.149 | 10.073 | |
| - | -6,49 | -1,99 | 3,64 | 3,49 | 0,75 | 5,23 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




