WABCO India Aktie
15.540,00
INR
+433,00
INR
+2,87
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
WABCO India Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
WABCO India: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272,65 | 242,90 | 214,28 | 167,48 | 74,90 | 54,73 | 83,73 | |
| 272,65 | 242,90 | 214,28 | 167,48 | 74,90 | 54,73 | 83,73 | |
| 272,65 | 242,90 | 214,28 | 167,48 | 74,90 | 54,73 | 83,73 | |
| 4,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |
| -78,95 | 11,76 | 30,77 | 8,33 | 9,09 | 10,00 | 11,11 | |
| 360,38 | 322,45 | 246,58 | 227,61 | 208,64 | 38,99 | 395,47 |
WABCO India: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.015,86 | 2.010,38 | 1.813,83 | 1.338,96 | 976,10 | 1.009,49 | |
| 51,04 | 53,49 | 70,65 | 61,97 | 101,62 | 120,38 | 73,27 | |
| 51,04 | 53,49 | 70,65 | 61,97 | 101,62 | 120,38 | 73,27 | |
| 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | |
| 83,39 | 84,79 | 82,51 | 79,65 | 79,93 | 79,56 | 86,13 | |
| 16,61 | 15,21 | 17,49 | 20,35 | 20,07 | 20,44 | 13,87 |
WABCO India: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.189,43 | 38.235,98 | 38.132,05 | 34.403,97 | 25.396,82 | 18.514,20 | 19.147,65 | |
| 7,72 | 0,27 | 10,84 | 35,47 | 37,17 | -3,31 | -31,80 | |
| 10.075,15 | 8.431,37 | 8.006,43 | 6.705,29 | 3.959,85 | 2.703,74 | 3.337,40 | |
| 19,50 | 5,31 | 19,40 | 69,33 | 46,46 | -18,99 | -38,81 | |
| 5.232,06 | 5.080,36 | 4.596,14 | 3.655,76 | 1.663,24 | 1.145,58 | 1.497,55 | |
| 2,99 | 10,54 | 25,72 | 119,80 | 45,19 | -23,50 | -49,00 | |
| 6.931,18 | 6.093,18 | 5.464,31 | 4.268,97 | 1.957,43 | 1.522,65 | 2.233,37 | |
| 13,75 | 11,51 | 28,00 | 118,09 | 28,55 | -31,82 | -45,65 | |
| 5.171,48 | 4.607,30 | 4.064,47 | 3.176,72 | 1.420,74 | 1.038,05 | 1.588,14 | |
| 12,25 | 13,36 | 27,95 | 123,60 | 36,87 | -34,64 | -43,72 |
WABCO India: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.349 | 5.768 | 5.913 | 6.154 | 5.309 | 5.128 | 3.050 | |
| - | 45,76 | 42,87 | 41,98 | 17,11 | 15,26 | 21,98 | |
| 36.906 | 32.145 | 27.903 | 24.091 | 21.141 | 19.964 | 18.945 | |
| 14,81 | 15,20 | 15,82 | 13,96 | 5,89 | 5,38 | 6,44 | |
| 44.255 | 37.914 | 33.816 | 30.245 | 26.450 | 25.092 | 21.996 | |
| 16,73 | 12,12 | 11,81 | 14,35 | 5,41 | 14,08 | -6,77 |
WABCO India: sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,25 | 13,36 | 27,95 | 123,60 | 36,87 | -34,64 | -43,72 | |
| 12,25 | 13,36 | 27,95 | 123,60 | 36,87 | -34,64 | -43,72 | |
| - | 5.122 | 4.689 | 2.181 | 2.106 | 5.849 | 3.501 | |
| - | 9,23 | 114,99 | 3,56 | -63,99 | 67,07 | -32,69 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




