AIA Group Aktie
8,09
EUR
-0,18
EUR
-2,21
%
8,16
EUR
-0,11
EUR
-1,27
%
AIA Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht AIA Group Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,09 EUR | 8,27 EUR | -0,18 | -2,21% | 8,07 - 8,11 | - | 19:01:30 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 8,08 EUR | 8,19 EUR | -0,11 | -1,34% | 8,01 - 8,09 | - | 16:30:19 | 18.06.2026 |
| Hamburg | 8,02 EUR | 8,25 EUR | -0,23 | -2,81% | 8,02 - 8,02 | - | 08:17:20 | 18.06.2026 |
| München | 8,16 EUR | 8,34 EUR | -0,18 | -2,15% | 8,16 - 8,16 | - | 08:35:02 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 8,07 EUR | 8,20 EUR | -0,13 | -1,63% | 8,07 - 8,07 | - | 08:03:42 | 18.06.2026 |
| gettex | 8,14 EUR | 8,30 EUR | -0,16 | -1,93% | 8,08 - 8,20 | 874 | 18:55:19 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 8,23 EUR | 8,28 EUR | -0,05 | -0,59% | 8,11 - 8,23 | 122 | 17:28:37 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 8,24 EUR | 8,33 EUR | -0,09 | -1,12% | 8,03 - 8,24 | 701 | 15:38:34 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze AIA Group Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,16 EUR | 8,34 EUR | -0,17 | -2,06% | 8,09 - 8,18 | - | 18:57:33 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,09 EUR | 8,35 EUR | -0,26 | -3,08% | 8,04 - 8,25 | - | 19:06:07 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* AIA Group Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 9,19 USD | 9,52 USD | -0,33 | -3,43% | 9,19 - 9,73 | 3.871 | 18:12:16 | 18.06.2026 |
| BX SWISS | 7,43 CHF | 7,57 CHF | -0,13 | -1,76% | - | - | 17:25:53 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 8,16 EUR | 8,26 EUR | -0,11 | -1,27% | 8,16 - 8,16 | 739 | 07:30:02 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




