ALBIS Leasing Aktie
Deutsche Börsenübersicht ALBIS Leasing AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,08 EUR | 3,06 EUR | +0,02 | +0,65% | 3,08 - 3,08 | - | 13:01:35 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 3,06 EUR | 3,04 EUR | +0,02 | +0,66% | 3,06 - 3,06 | - | 12:30:15 | 13.08.2026 |
| Hamburg | 3,08 EUR | 2,92 EUR | +0,16 | +5,48% | 3,08 - 3,08 | - | 08:16:00 | 13.08.2026 |
| Hannover | 3,08 EUR | 2,92 EUR | +0,16 | +5,48% | 3,08 - 3,08 | - | 08:04:00 | 13.08.2026 |
| München | 3,16 EUR | 3,16 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,16 - 3,16 | - | 08:00:08 | 13.08.2026 |
| XETRA | 3,06 EUR | 3,10 EUR | -0,04 | -1,29% | - | - | 09:02:43 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 3,08 EUR | 2,92 EUR | +0,16 | +5,48% | 3,08 - 3,08 | - | 08:03:53 | 13.08.2026 |
| gettex | 3,10 EUR | 3,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,10 - 3,10 | - | 12:44:20 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 3,12 EUR | 3,04 EUR | +0,08 | +2,63% | 3,12 - 3,12 | - | 07:27:05 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 3,08 EUR | 3,14 EUR | -0,06 | -1,91% | - | - | 10:04:54 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze ALBIS Leasing AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 3,15 EUR | 3,11 EUR | +0,04 | +1,29% | 3,11 - 3,15 | - | 10:04:59 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 3,06 EUR | 3,00 EUR | +0,06 | +2,00% | 3,00 - 3,22 | - | 13:06:22 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* ALBIS Leasing AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 3,06 EUR | 3,00 EUR | +0,06 | +2,00% | 3,00 - 3,22 | - | 13:05:41 | 13.08.2026 |




