Alibaba Aktie

Kaufen
Verkaufen
93,70 EUR -0,10 EUR -0,11 %
107,26 USD +0,20 USD +0,19 %
finanzen.net zero
Alibaba jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 231,06 Mrd. EUR

KGV 19,53Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A117ME

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US01609W1027

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BABA


Deutsche Börsenübersicht Alibaba

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 93,50 EUR 93,60 EUR -0,10 -0,11% 91,70 - 93,50 613 21:57:05 18.06.2026
Düsseldorf 92,30 EUR 94,70 EUR -2,40 -2,53% 91,20 - 92,70 - 16:00:15 18.06.2026
Hamburg 92,60 EUR 93,50 EUR -0,90 -0,96% 91,30 - 92,60 - 17:25:23 18.06.2026
Hannover 92,60 EUR 94,50 EUR -1,90 -2,01% 91,30 - 92,60 20 17:25:30 18.06.2026
München 91,50 EUR 94,20 EUR -2,70 -2,87% 91,50 - 91,50 - 09:15:02 18.06.2026
XETRA 92,60 EUR 95,10 EUR -2,50 -2,63% 91,30 - 93,10 60.908 17:35:37 18.06.2026
Frankfurt 93,40 EUR 93,50 EUR -0,10 -0,11% 91,10 - 93,40 1.238 21:55:02 18.06.2026
gettex 93,70 EUR 93,80 EUR -0,10 -0,11% 91,10 - 93,70 7.775 22:59:26 18.06.2026
Quotrix 93,60 EUR 93,80 EUR -0,20 -0,21% 91,10 - 93,60 349 21:57:20 18.06.2026
Tradegate 93,60 EUR 93,50 EUR +0,10 +0,11% 91,10 - 93,60 56.311 21:52:36 18.06.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Alibaba

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 92,40 EUR 93,60 EUR -1,20 -1,28% 91,10 - 93,75 - 18:49:17 18.06.2026
Lang und Schwarz 93,50 EUR 93,40 EUR +0,10 +0,11% 91,00 - 93,50 3.119 21:52:43 18.06.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Alibaba

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 107,22 USD 107,66 USD -0,44 -0,41% 105,75 - 107,33 27.474 22:15:00 18.06.2026
Bulgarien 92,50 EUR 94,80 EUR -2,30 -2,43% - - 16:00:19 18.06.2026
London 113,35 USD 112,33 USD +1,02 +0,91% - 301.282 15:37:45 15.06.2026
BX SWISS 85,58 CHF 86,99 CHF -1,42 -1,63% 84,52 - 85,58 64 18:00:00 18.06.2026
Bats 107,26 USD 107,06 USD +0,20 +0,19% 105,53 - 107,36 441.652 23:14:43 18.06.2026
Wien 92,60 EUR 94,90 EUR -2,30 -2,42% 91,60 - 93,00 103 17:50:06 18.06.2026
L&S Exchange 93,80 EUR 93,70 EUR +0,10 +0,11% 91,00 - 93,80 8.408 22:52:13 18.06.2026
New York 107,10 USD 107,44 USD -0,34 -0,32% 105,53 - 107,36 2.399.040 22:15:00 18.06.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung