Altius Minerals Aktie
36,70
EUR
-0,26
EUR
-0,70
%
59,70
CAD
-0,44
CAD
-0,73
%
Altius Minerals jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Altius Minerals Corporation Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 36,70 EUR | 36,96 EUR | -0,26 | -0,70% | 36,60 - 37,74 | - | 20:31:50 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 36,62 EUR | 37,30 EUR | -0,68 | -1,82% | 36,54 - 36,98 | - | 19:32:11 | 18.06.2026 |
| München | 37,00 EUR | 37,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 37,00 - 37,00 | - | 08:12:26 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 36,48 EUR | 37,12 EUR | -0,64 | -1,72% | 36,48 - 36,48 | - | 08:05:04 | 18.06.2026 |
| gettex | 36,98 EUR | 37,26 EUR | -0,28 | -0,75% | 36,98 - 37,48 | 1 | 20:14:25 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 37,04 EUR | 37,10 EUR | -0,06 | -0,16% | 37,04 - 37,04 | - | 07:27:05 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 36,68 EUR | 37,16 EUR | -0,48 | -1,29% | 36,68 - 37,52 | 73 | 18:02:43 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Altius Minerals Corporation Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 36,87 EUR | 37,22 EUR | -0,35 | -0,94% | 36,76 - 38,15 | - | 20:42:56 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 36,72 EUR | 37,20 EUR | -0,48 | -1,29% | 36,54 - 38,38 | - | 20:42:57 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Altius Minerals Corporation Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 42,27 USD | 42,70 USD | -0,44 | -1,02% | 42,16 - 43,73 | 10.171 | 20:16:49 | 18.06.2026 |
| Toronto | 59,70 CAD | 60,14 CAD | -0,44 | -0,73% | 59,59 - 61,98 | 187.384 | 20:27:25 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 36,72 EUR | 36,84 EUR | -0,12 | -0,33% | 36,54 - 38,38 | - | 20:42:57 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




