American International Group (AIG) Aktie
Deutsche Börsenübersicht American International Group (AIG) Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 66,68 EUR | 67,28 EUR | -0,60 | -0,89% | 66,58 - 66,68 | - | 09:33:40 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 66,54 EUR | 67,10 EUR | -0,56 | -0,83% | 66,52 - 66,54 | - | 09:30:07 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 66,62 EUR | 66,98 EUR | -0,36 | -0,54% | 66,62 - 66,62 | - | 09:10:02 | 12.08.2026 |
| Hannover | 66,62 EUR | 66,98 EUR | -0,36 | -0,54% | 66,62 - 66,64 | - | 09:10:02 | 12.08.2026 |
| München | 67,26 EUR | 67,80 EUR | -0,54 | -0,80% | 67,26 - 67,26 | - | 08:01:28 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 66,78 EUR | 67,24 EUR | -0,46 | -0,68% | 66,78 - 66,78 | - | 08:00:58 | 12.08.2026 |
| gettex | 67,24 EUR | 67,24 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 67,24 - 67,24 | - | 09:43:36 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 67,02 EUR | 67,24 EUR | -0,22 | -0,33% | 67,02 - 67,02 | - | 07:27:05 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 66,62 EUR | 66,54 EUR | +0,08 | +0,12% | - | - | 09:46:20 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze American International Group (AIG) Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 66,89 EUR | 67,05 EUR | -0,16 | -0,24% | 66,84 - 66,91 | - | 09:44:35 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 66,68 EUR | 66,84 EUR | -0,16 | -0,24% | 66,60 - 67,40 | - | 09:46:21 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* American International Group (AIG) Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 77,38 USD | 77,40 USD | -0,02 | -0,03% | - | - | 02:04:00 | 12.08.2026 |
| BX SWISS | 62,35 CHF | 62,69 CHF | -0,34 | -0,55% | - | - | 09:37:23 | 12.08.2026 |
| Bats | 77,31 USD | 77,60 USD | -0,29 | -0,37% | 76,90 - 78,04 | 76.790 | 21:59:55 | 11.08.2026 |
| Wien | 66,68 EUR | 67,00 EUR | -0,32 | -0,48% | 66,96 - 66,96 | - | 09:46:21 | 12.08.2026 |
| L&S Exchange | 66,68 EUR | 66,84 EUR | -0,16 | -0,24% | 66,60 - 67,40 | - | 09:46:21 | 12.08.2026 |
| New York | 77,31 USD | 77,61 USD | -0,30 | -0,39% | - | - | 02:04:00 | 12.08.2026 |
| SIX Swiss Exchange | 61,47 CHF | 63,17 CHF | -1,70 | -2,69% | - | - | 08:59:55 | 12.08.2026 |




