Aramis Group Aktie
Deutsche Börsenübersicht Aramis Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,20 EUR | 4,24 EUR | -0,04 | -0,83% | 4,16 - 4,25 | 3.300 | 09:47:47 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 4,16 EUR | 4,22 EUR | -0,07 | -1,54% | 4,16 - 4,24 | - | 09:10:07 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 4,19 EUR | 4,18 EUR | +0,01 | +0,24% | 4,19 - 4,19 | - | 08:25:41 | 12.08.2026 |
| München | 4,19 EUR | 4,18 EUR | +0,01 | +0,24% | 4,19 - 4,19 | - | 08:02:26 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 4,19 EUR | 4,18 EUR | +0,01 | +0,24% | 4,19 - 4,19 | - | 08:02:05 | 12.08.2026 |
| gettex | 4,23 EUR | 4,23 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 4,23 - 4,23 | - | 09:44:29 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 4,27 EUR | 4,26 EUR | +0,01 | +0,24% | 4,27 - 4,27 | - | 07:27:07 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 4,20 EUR | 4,30 EUR | -0,10 | -2,21% | - | - | 09:37:43 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Aramis Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 4,22 EUR | 4,24 EUR | -0,02 | -0,35% | 4,19 - 4,25 | - | 09:37:43 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 4,20 EUR | 4,20 EUR | +0,00 | +0,12% | 4,16 - 4,34 | - | 09:58:47 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Aramis Group
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 4,26 EUR | 4,25 EUR | +0,01 | +0,24% | - | - | 17:55:00 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 4,20 EUR | 4,20 EUR | +0,00 | +0,12% | 4,16 - 4,34 | - | 09:58:47 | 12.08.2026 |




