ASAHI INTECC Aktie
Deutsche Börsenübersicht ASAHI INTECC CO LTD
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 18,40 EUR | 18,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,20 - 18,60 | - | 13:03:14 | 01.10.2026 |
| Düsseldorf | 18,30 EUR | 18,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,20 - 18,50 | - | 12:30:13 | 01.10.2026 |
| Hamburg | 18,50 EUR | 18,40 EUR | +0,10 | +0,54% | 18,50 - 18,50 | - | 08:16:55 | 01.10.2026 |
| Hannover | 18,40 EUR | 18,50 EUR | -0,10 | -0,54% | 18,40 - 18,60 | - | 09:10:02 | 01.10.2026 |
| München | 18,60 EUR | 18,50 EUR | +0,10 | +0,54% | 18,60 - 18,60 | - | 08:51:22 | 01.10.2026 |
| Frankfurt | 18,60 EUR | 18,50 EUR | +0,10 | +0,54% | 18,60 - 18,60 | - | 08:02:01 | 01.10.2026 |
| gettex | 18,60 EUR | 18,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,60 - 18,60 | - | 12:43:41 | 01.10.2026 |
| Quotrix | 18,80 EUR | 18,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,80 - 18,80 | - | 07:27:06 | 01.10.2026 |
| Tradegate | 18,70 EUR | 18,40 EUR | +0,30 | +1,63% | 18,70 - 18,80 | 4 | 10:29:56 | 01.10.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze ASAHI INTECC CO LTD
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 18,85 EUR | 18,75 EUR | +0,10 | +0,53% | 18,65 - 18,85 | - | 11:57:08 | 01.10.2026 |
| Lang und Schwarz | 18,50 EUR | 18,40 EUR | +0,10 | +0,54% | 18,10 - 19,10 | - | 13:07:23 | 01.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* ASAHI INTECC CO LTD
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | 3.325,00 JPY | 3.330,00 JPY | -5,00 | -0,15% | - | - | 08:30:00 | 30.09.2026 |
| L&S Exchange | 18,50 EUR | 18,40 EUR | +0,10 | +0,54% | 18,10 - 19,10 | - | 13:07:23 | 01.10.2026 |