Asseco Poland Aktie
Deutsche Börsenübersicht Asseco Poland S.A.Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 51,92 EUR | 51,72 EUR | +0,20 | +0,39% | 51,30 - 52,28 | - | 15:31:34 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 51,58 EUR | 51,58 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 51,58 - 51,92 | - | 12:30:13 | 12.08.2026 |
| Hamburg | 51,38 EUR | 50,44 EUR | +0,94 | +1,86% | 51,28 - 51,72 | - | 12:25:17 | 12.08.2026 |
| München | 52,00 EUR | 52,78 EUR | -0,78 | -1,48% | 52,00 - 52,78 | 8 | 10:31:31 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 51,84 EUR | 52,86 EUR | -1,02 | -1,93% | 51,84 - 51,84 | - | 08:02:06 | 12.08.2026 |
| gettex | 52,10 EUR | 52,72 EUR | -0,62 | -1,18% | 52,10 - 52,72 | - | 15:14:30 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 52,22 EUR | 51,92 EUR | +0,30 | +0,58% | 52,22 - 52,22 | - | 07:27:07 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Asseco Poland S.A.Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 52,44 EUR | 52,36 EUR | +0,08 | +0,15% | 51,52 - 52,89 | - | 15:38:31 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 52,14 EUR | 51,72 EUR | +0,42 | +0,81% | 51,22 - 53,04 | - | 15:39:49 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Asseco Poland S.A.Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 60,75 USD | 57,00 USD | +3,75 | +6,58% | - | - | 23:20:00 | 10.08.2026 |
| L&S Exchange | 52,16 EUR | 51,72 EUR | +0,44 | +0,85% | 51,22 - 53,04 | - | 15:39:45 | 12.08.2026 |




