Cencora Aktie
236,20
EUR
-4,40
EUR
-1,83
%
270,87
USD
-6,25
USD
-2,26
%
Cencora jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Cencora
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 236,20 EUR | 240,60 EUR | -4,40 | -1,83% | 236,20 - 242,00 | - | 20:18:01 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 236,50 EUR | 238,20 EUR | -1,70 | -0,71% | 236,50 - 241,50 | - | 19:31:23 | 18.06.2026 |
| München | 242,10 EUR | 242,90 EUR | -0,80 | -0,33% | 242,10 - 242,10 | - | 08:02:03 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 234,80 EUR | 240,00 EUR | -5,20 | -2,17% | 234,80 - 238,50 | 30 | 19:18:20 | 18.06.2026 |
| gettex | 236,80 EUR | 240,35 EUR | -3,55 | -1,48% | 236,80 - 241,90 | 2 | 20:13:06 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 241,70 EUR | 242,50 EUR | -0,80 | -0,33% | 241,70 - 241,70 | - | 07:27:06 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 240,70 EUR | 240,90 EUR | -0,20 | -0,08% | 240,70 - 240,70 | 1 | 09:31:02 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Cencora
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 236,13 EUR | 241,28 EUR | -5,15 | -2,13% | 235,90 - 243,05 | - | 20:25:09 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 235,70 EUR | 238,00 EUR | -2,30 | -0,97% | 235,40 - 244,20 | - | 20:24:29 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Cencora
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 272,53 USD | 277,27 USD | -4,74 | -1,71% | 272,53 - 277,51 | 974 | 19:08:29 | 18.06.2026 |
| London | 279,65 USD | 278,97 USD | +0,68 | +0,24% | - | 776 | 17:04:53 | 16.06.2026 |
| BX SWISS | 219,34 CHF | 220,39 CHF | -1,06 | -0,48% | - | - | 17:29:26 | 18.06.2026 |
| Bats | 270,73 USD | 277,12 USD | -6,39 | -2,31% | 270,58 - 278,78 | 60.584 | 20:24:30 | 18.06.2026 |
| Wien | 237,90 EUR | 239,80 EUR | -1,90 | -0,79% | 237,90 - 242,40 | - | 17:50:06 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 243,80 EUR | 240,00 EUR | +3,80 | +1,58% | 243,80 - 243,80 | 2 | 11:44:28 | 18.06.2026 |
| New York | 270,56 USD | 277,09 USD | -6,53 | -2,36% | 270,52 - 278,79 | 244.590 | 20:10:08 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




