China Power International Development Aktie
Deutsche Börsenübersicht China Power International Development LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,2937 EUR | 0,2964 EUR | -0,0027 | -0,91% | 0,2932 - 0,2950 | - | 10:46:49 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 0,2938 EUR | 0,2954 EUR | -0,0016 | -0,54% | 0,2938 - 0,2942 | - | 09:30:10 | 13.08.2026 |
| München | 0,3117 EUR | 0,3117 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,3117 - 0,3117 | - | 08:15:59 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 0,2835 EUR | 0,2850 EUR | -0,0015 | -0,53% | 0,2835 - 0,2835 | - | 08:01:28 | 13.08.2026 |
| gettex | 0,2933 EUR | 0,3000 EUR | -0,0067 | -2,23% | 0,2931 - 0,3000 | 1 | 10:43:31 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 0,3028 EUR | 0,3036 EUR | -0,0008 | -0,26% | 0,3028 - 0,3028 | - | 07:27:06 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 0,3122 EUR | 0,2966 EUR | +0,0156 | +5,26% | 0,3122 - 0,3132 | 42 | 10:18:53 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze China Power International Development LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,3028 EUR | 0,3068 EUR | -0,0040 | -1,30% | 0,3028 - 0,3041 | - | 10:45:25 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,2740 EUR | 0,2960 EUR | -0,0220 | -7,43% | 0,2720 - 0,3340 | - | 10:46:02 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* China Power International Development LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 0,2740 EUR | 0,2960 EUR | -0,0220 | -7,43% | 0,2720 - 0,3340 | - | 10:46:02 | 13.08.2026 |




