Compass Minerals International Aktie
26,60
EUR
-0,60
EUR
-2,21
%
30,59
USD
-0,52
USD
-1,67
%
Compass Minerals International jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Compass Minerals International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 26,40 EUR | 27,00 EUR | -0,60 | -2,22% | 26,20 - 27,20 | - | 21:56:51 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 26,20 EUR | 27,20 EUR | -1,00 | -3,68% | 26,20 - 26,60 | - | 19:31:32 | 18.06.2026 |
| München | 27,20 EUR | 27,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 27,20 - 27,20 | - | 08:12:27 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 26,20 EUR | 26,40 EUR | -0,20 | -0,76% | 26,20 - 26,60 | 500 | 08:53:06 | 18.06.2026 |
| gettex | 26,60 EUR | 27,20 EUR | -0,60 | -2,21% | 26,40 - 27,20 | 20 | 22:43:36 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 27,20 EUR | 26,80 EUR | +0,40 | +1,49% | 27,20 - 27,20 | - | 07:27:05 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 26,60 EUR | 27,20 EUR | -0,60 | -2,21% | 26,60 - 26,80 | 375 | 21:49:47 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Compass Minerals International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 26,70 EUR | 27,20 EUR | -0,50 | -1,84% | 26,10 - 27,90 | - | 22:01:00 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 26,20 EUR | 27,00 EUR | -0,80 | -2,96% | 26,20 - 26,20 | 110 | 18:31:08 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Compass Minerals International Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 30,40 USD | 31,20 USD | -0,80 | -2,56% | 30,40 - 30,40 | 295 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
| BX SWISS | 24,20 CHF | 24,83 CHF | -0,63 | -2,54% | - | - | 17:29:38 | 18.06.2026 |
| Bats | 30,59 USD | 31,11 USD | -0,52 | -1,67% | 30,10 - 31,23 | 14.289 | 21:59:56 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 26,80 EUR | 27,00 EUR | -0,20 | -0,74% | 26,20 - 26,80 | 76 | 22:36:06 | 18.06.2026 |
| New York | 30,58 USD | 31,09 USD | -0,51 | -1,64% | 30,06 - 31,17 | 368.810 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




