DATA MODUL Aktie
Deutsche Börsenübersicht DATA MODUL AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 27,20 EUR | 27,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 27,20 - 27,20 | - | 07:37:02 | 12.08.2026 |
| Düsseldorf | 27,00 EUR | 27,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 19:30:11 | 11.08.2026 |
| Hamburg | 28,00 EUR | 28,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 08:29:32 | 11.08.2026 |
| München | 27,20 EUR | 28,00 EUR | -0,80 | -2,86% | - | - | 07:25:00 | 12.08.2026 |
| XETRA | 27,80 EUR | 27,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 17:35:34 | 11.08.2026 |
| Frankfurt | 27,40 EUR | 27,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 09:15:52 | 11.08.2026 |
| gettex | 27,80 EUR | 27,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 27,80 - 27,80 | - | 07:30:40 | 12.08.2026 |
| Quotrix | 27,80 EUR | 27,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 27,80 - 27,80 | - | 07:27:05 | 12.08.2026 |
| Tradegate | 27,20 EUR | 27,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 07:30:12 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze DATA MODUL AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 27,70 EUR | 27,70 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 27,70 - 27,70 | - | 07:45:04 | 12.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 26,80 EUR | 26,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 26,80 - 28,60 | - | 07:45:19 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* DATA MODUL AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX SWISS | 25,16 CHF | 25,14 CHF | +0,02 | +0,08% | - | - | 09:00:20 | 11.08.2026 |
| Wien | 27,80 EUR | 27,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 17:50:06 | 11.08.2026 |
| L&S Exchange | 26,80 EUR | 26,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 26,80 - 28,60 | - | 07:45:19 | 12.08.2026 |




