Datron Aktie
Deutsche Börsenübersicht Datron AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,60 EUR | 8,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,60 - 8,70 | 760 | 21:55:08 | 25.09.2026 |
| Düsseldorf | 8,35 EUR | 8,40 EUR | -0,05 | -0,60% | 8,35 - 8,45 | - | 19:30:11 | 25.09.2026 |
| Hamburg | 8,45 EUR | 8,50 EUR | -0,05 | -0,59% | 8,45 - 8,45 | - | 08:16:00 | 25.09.2026 |
| München | 8,70 EUR | 8,70 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,70 - 8,70 | - | 08:00:09 | 25.09.2026 |
| XETRA | 8,65 EUR | 8,60 EUR | +0,05 | +0,58% | 8,60 - 8,65 | 99 | 17:35:44 | 25.09.2026 |
| Frankfurt | 8,45 EUR | 8,50 EUR | -0,05 | -0,59% | 8,45 - 8,45 | - | 08:03:36 | 25.09.2026 |
| gettex | 8,55 EUR | 8,50 EUR | +0,05 | +0,59% | 8,50 - 8,55 | - | 22:43:47 | 25.09.2026 |
| Quotrix | 8,60 EUR | 8,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,60 - 8,60 | - | 07:27:05 | 25.09.2026 |
| Tradegate | 8,50 EUR | 8,45 EUR | +0,05 | +0,59% | 8,50 - 8,70 | 344 | 16:46:36 | 25.09.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Datron AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | 8,63 - 8,75 | - | 21:59:02 | 25.09.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,30 EUR | 8,50 EUR | -0,20 | -2,35% | 8,25 - 8,90 | - | 12:54:47 | 26.09.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Datron AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 8,30 EUR | 8,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 23:00:00 | 25.09.2026 |