Deutsche Euroshop Aktie
Deutsche Börsenübersicht Deutsche Euroshop AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 18,40 EUR | 18,32 EUR | +0,08 | +0,44% | 18,00 - 18,56 | 467 | 20:31:04 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 18,30 EUR | 18,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,30 - 18,36 | - | 19:30:12 | 13.08.2026 |
| Hamburg | 18,28 EUR | 18,28 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,28 - 18,28 | - | 08:16:00 | 13.08.2026 |
| Hannover | 18,28 EUR | 18,28 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,28 - 18,28 | - | 08:04:00 | 13.08.2026 |
| München | 18,34 EUR | 18,34 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,34 - 18,34 | - | 08:00:08 | 13.08.2026 |
| XETRA | 18,42 EUR | 18,38 EUR | +0,04 | +0,22% | 18,30 - 18,70 | 3.556 | 17:35:14 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 18,28 EUR | 18,28 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,28 - 18,28 | - | 08:09:26 | 13.08.2026 |
| gettex | 18,50 EUR | 18,30 EUR | +0,20 | +1,09% | 18,28 - 18,68 | 730 | 20:13:24 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 18,44 EUR | 18,42 EUR | +0,02 | +0,11% | 18,44 - 18,44 | - | 07:27:05 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 18,32 EUR | 18,32 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,30 - 18,78 | 4.981 | 19:08:48 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Deutsche Euroshop AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 18,44 EUR | 18,38 EUR | +0,06 | +0,33% | 18,39 - 18,77 | - | 19:54:37 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 18,38 EUR | 18,28 EUR | +0,10 | +0,55% | 17,98 - 19,14 | - | 20:36:49 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Euroshop AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX SWISS | 17,24 CHF | 17,13 CHF | +0,11 | +0,67% | - | - | 17:29:59 | 13.08.2026 |
| Wien | 18,62 EUR | 18,48 EUR | +0,14 | +0,76% | 18,46 - 18,62 | - | 17:50:06 | 13.08.2026 |
| L&S Exchange | 18,38 EUR | 18,28 EUR | +0,10 | +0,55% | 17,98 - 19,14 | - | 20:36:49 | 13.08.2026 |




