DiaSorinAz. Aktie
65,16
EUR
+1,54
EUR
+2,42
%
64,98
EUR
+1,12
EUR
+1,75
%
DiaSorinAz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht DiaSorin S.p.A.Az.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 64,90 EUR | 63,82 EUR | +1,08 | +1,69% | 63,36 - 65,92 | - | 21:56:33 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 64,76 EUR | 63,70 EUR | +1,06 | +1,66% | 63,40 - 65,42 | - | 19:31:27 | 19.06.2026 |
| Hamburg | 63,64 EUR | 64,28 EUR | -0,64 | -1,00% | 63,64 - 63,64 | - | 08:06:55 | 19.06.2026 |
| Hannover | 65,64 EUR | 64,00 EUR | +1,64 | +2,56% | 63,48 - 65,64 | - | 17:25:22 | 19.06.2026 |
| München | 63,78 EUR | 64,34 EUR | -0,56 | -0,87% | 63,78 - 63,78 | - | 08:01:10 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 63,66 EUR | 64,22 EUR | -0,56 | -0,87% | 63,66 - 63,66 | - | 08:02:12 | 19.06.2026 |
| gettex | 65,16 EUR | 63,62 EUR | +1,54 | +2,42% | 63,62 - 65,78 | 2 | 22:43:32 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 63,50 EUR | 64,36 EUR | -0,86 | -1,34% | 63,50 - 63,50 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 65,72 EUR | 63,58 EUR | +2,14 | +3,37% | 63,64 - 65,72 | 31 | 16:00:03 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze DiaSorin S.p.A.Az.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 64,91 EUR | 63,85 EUR | +1,06 | +1,66% | 63,63 - 66,08 | - | 21:59:01 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 64,88 EUR | 63,48 EUR | +1,40 | +2,21% | - | - | 22:59:27 | 19.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* DiaSorin S.p.A.Az.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 74,25 USD | 84,10 USD | -9,85 | -11,71% | 74,25 - 74,25 | 10 | 23:20:00 | 18.06.2026 |
| Wien | 65,64 EUR | 63,94 EUR | +1,70 | +2,66% | 64,60 - 65,82 | - | 17:50:06 | 19.06.2026 |
| L&S Exchange | 64,98 EUR | 63,86 EUR | +1,12 | +1,75% | - | - | 18:58:37 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung





