Donaldson Aktie
Deutsche Börsenübersicht Donaldson Co. Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 82,50 EUR | 83,50 EUR | -1,00 | -1,20% | 82,00 - 83,00 | - | 17:18:02 | 13.08.2026 |
| Düsseldorf | 81,50 EUR | 82,00 EUR | -0,50 | -0,61% | 81,50 - 83,00 | - | 16:40:58 | 13.08.2026 |
| München | 84,00 EUR | 84,50 EUR | -0,50 | -0,59% | 84,00 - 84,00 | - | 08:03:53 | 13.08.2026 |
| Frankfurt | 82,50 EUR | 83,50 EUR | -1,00 | -1,20% | 82,50 - 83,00 | - | 17:00:02 | 13.08.2026 |
| gettex | 83,00 EUR | 83,50 EUR | -0,50 | -0,60% | 83,00 - 83,50 | - | 17:14:26 | 13.08.2026 |
| Quotrix | 83,50 EUR | 84,00 EUR | -0,50 | -0,60% | 83,50 - 83,50 | - | 07:27:06 | 13.08.2026 |
| Tradegate | 82,50 EUR | 83,50 EUR | -1,00 | -1,20% | - | - | 16:34:18 | 13.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Donaldson Co. Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 82,75 EUR | 83,50 EUR | -0,75 | -0,90% | 82,50 - 84,00 | - | 16:36:39 | 13.08.2026 |
| Lang und Schwarz | 82,00 EUR | 82,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 81,00 - 85,50 | - | 17:30:53 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Donaldson Co. Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 92,11 USD | 96,58 USD | -4,47 | -4,62% | - | - | 16:42:16 | 13.08.2026 |
| Bats | 95,47 USD | 96,26 USD | -0,79 | -0,82% | 95,33 - 96,32 | 1.805 | 17:32:01 | 13.08.2026 |
| L&S Exchange | 82,00 EUR | 82,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 81,00 - 85,50 | - | 17:30:55 | 13.08.2026 |
| New York | 95,68 USD | 96,27 USD | -0,59 | -0,61% | 95,48 - 96,63 | 7.115 | 17:03:53 | 13.08.2026 |




