Donnelley Financial Solutions Aktie
34,20
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
39,20
USD
-0,28
USD
-0,71
%
Donnelley Financial Solutions jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Donnelley Financial Solutions Inc. When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 33,80 EUR | 34,00 EUR | -0,20 | -0,59% | 33,80 - 33,80 | - | 21:56:45 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 33,60 EUR | 33,20 EUR | +0,40 | +1,20% | 33,60 - 33,60 | - | 19:30:23 | 19.06.2026 |
| München | 34,40 EUR | 34,60 EUR | -0,20 | -0,58% | 34,40 - 34,40 | - | 08:07:18 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 33,40 EUR | 33,80 EUR | -0,40 | -1,18% | 33,40 - 33,40 | - | 15:25:02 | 19.06.2026 |
| gettex | 34,20 EUR | 34,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 34,20 - 34,20 | - | 22:43:46 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 34,20 EUR | 34,40 EUR | -0,20 | -0,58% | 34,20 - 34,20 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 33,80 EUR | 33,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 21:59:03 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Donnelley Financial Solutions Inc. When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 34,10 EUR | 34,30 EUR | -0,20 | -0,58% | 34,10 - 34,30 | - | 18:36:14 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 34,00 EUR | 33,80 EUR | +0,20 | +0,59% | 34,00 - 34,20 | - | 12:58:08 | 20.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Donnelley Financial Solutions Inc. When Issued
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 39,07 USD | 40,08 USD | -1,01 | -2,52% | - | 103 | 20:58:59 | 18.06.2026 |
| Bats | 39,20 USD | 39,48 USD | -0,28 | -0,71% | 38,31 - 39,51 | 7.462 | 21:59:59 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 33,80 EUR | 33,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 22:57:53 | 19.06.2026 |
| New York | 39,14 USD | 39,42 USD | -0,28 | -0,71% | 38,33 - 39,62 | 433.250 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung





