Edison International Aktie
62,42
EUR
+0,82
EUR
+1,33
%
71,61
USD
+0,70
USD
+0,99
%
Edison International jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Edison International
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 62,42 EUR | 61,60 EUR | +0,82 | +1,33% | 61,48 - 63,06 | - | 20:32:10 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 62,44 EUR | 61,12 EUR | +1,32 | +2,16% | 61,36 - 62,44 | - | 16:00:16 | 18.06.2026 |
| Hamburg | 60,94 EUR | 62,06 EUR | -1,12 | -1,80% | 60,94 - 60,94 | - | 08:17:01 | 18.06.2026 |
| München | 62,34 EUR | 62,60 EUR | -0,26 | -0,42% | 62,34 - 62,34 | - | 08:02:03 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 62,46 EUR | 61,54 EUR | +0,92 | +1,49% | 61,38 - 63,06 | - | 19:55:02 | 18.06.2026 |
| gettex | 62,53 EUR | 61,73 EUR | +0,80 | +1,30% | 61,73 - 63,11 | 85 | 20:43:21 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 61,82 EUR | 62,08 EUR | -0,26 | -0,42% | 61,82 - 61,82 | - | 07:27:05 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 62,60 EUR | 61,50 EUR | +1,10 | +1,79% | 61,46 - 63,02 | 173 | 19:52:03 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Edison International
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 62,57 EUR | 61,70 EUR | +0,88 | +1,42% | 61,75 - 63,22 | - | 19:41:33 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 62,46 EUR | 61,68 EUR | +0,78 | +1,26% | 62,36 - 62,46 | 13 | 16:03:11 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Edison International
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 70,97 USD | 70,81 USD | +0,16 | +0,23% | - | 386 | 15:30:01 | 18.06.2026 |
| BX SWISS | 57,98 CHF | 56,63 CHF | +1,36 | +2,40% | - | - | 17:29:59 | 18.06.2026 |
| Bats | 71,61 USD | 70,91 USD | +0,70 | +0,99% | 71,04 - 72,53 | 41.078 | 20:54:45 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 62,70 EUR | 61,68 EUR | +1,02 | +1,65% | 62,70 - 62,70 | 5 | 19:39:22 | 18.06.2026 |
| New York | 71,61 USD | 70,90 USD | +0,71 | +1,00% | 71,17 - 72,53 | 535.069 | 20:40:32 | 18.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




