Firan Technology Group Aktie
Deutsche Börsenübersicht Firan Technology Group Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 15,10 EUR | 14,90 EUR | +0,20 | +1,34% | 15,00 - 15,40 | - | 21:56:34 | 01.10.2026 |
| Düsseldorf | 14,80 EUR | 14,60 EUR | +0,20 | +1,37% | 14,50 - 15,00 | - | 21:50:07 | 01.10.2026 |
| Hamburg | 14,90 EUR | 14,70 EUR | +0,20 | +1,36% | 14,90 - 14,90 | - | 08:16:55 | 01.10.2026 |
| Hannover | 14,90 EUR | - | ±0,00 | ±0,00% | 14,90 - 14,90 | - | 08:16:52 | 01.10.2026 |
| München | 15,30 EUR | 15,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 15,30 - 15,30 | - | 08:01:19 | 01.10.2026 |
| Frankfurt | 15,50 EUR | 15,20 EUR | +0,30 | +1,97% | 15,30 - 15,50 | - | 20:17:12 | 01.10.2026 |
| gettex | 15,60 EUR | 15,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 15,60 - 15,60 | - | 22:44:01 | 01.10.2026 |
| Quotrix | 15,50 EUR | 15,40 EUR | +0,10 | +0,65% | 15,50 - 15,50 | - | 07:27:06 | 01.10.2026 |
| Tradegate | 14,90 EUR | 14,80 EUR | +0,10 | +0,68% | - | - | 22:00:02 | 01.10.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Firan Technology Group Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 15,60 EUR | 15,50 EUR | +0,10 | +0,65% | 15,35 - 15,95 | - | 22:00:03 | 01.10.2026 |
| Lang und Schwarz | 15,10 EUR | 14,90 EUR | +0,20 | +1,34% | 14,80 - 16,50 | - | 22:58:18 | 01.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Firan Technology Group Corporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 17,62 USD | 17,49 USD | +0,13 | +0,74% | 17,49 - 17,68 | 2.652 | 21:54:29 | 01.10.2026 |
| Toronto | 24,97 CAD | 25,00 CAD | -0,03 | -0,12% | 24,52 - 25,50 | 114.000 | 22:10:05 | 01.10.2026 |
| L&S Exchange | 15,10 EUR | 14,90 EUR | +0,20 | +1,34% | 14,80 - 16,50 | - | 22:58:19 | 01.10.2026 |