First Majestic Silver Aktie
15,79
EUR
-0,49
EUR
-3,01
%
18,01
USD
+0,02
USD
+0,08
%
nachbörslich
First Majestic Silver jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht First Majestic Silver
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 15,76 EUR | 16,22 EUR | -0,46 | -2,84% | 15,58 - 16,55 | 11.150 | 21:57:07 | 18.06.2026 |
| Düsseldorf | 16,49 EUR | 16,72 EUR | -0,23 | -1,38% | 16,49 - 16,49 | - | 08:10:24 | 18.06.2026 |
| Hamburg | 15,81 EUR | 16,56 EUR | -0,75 | -4,53% | 15,81 - 16,51 | - | 17:25:13 | 18.06.2026 |
| Hannover | 15,80 EUR | 16,73 EUR | -0,93 | -5,56% | 15,80 - 16,51 | - | 17:25:13 | 18.06.2026 |
| München | 16,62 EUR | 17,10 EUR | -0,48 | -2,81% | 16,62 - 16,62 | - | 08:00:23 | 18.06.2026 |
| XETRA | 15,76 EUR | 17,08 EUR | -1,33 | -7,76% | 15,75 - 16,61 | 95.624 | 17:35:47 | 18.06.2026 |
| Frankfurt | 15,84 EUR | 16,28 EUR | -0,44 | -2,70% | 15,84 - 16,62 | 795 | 16:44:08 | 18.06.2026 |
| gettex | 15,79 EUR | 16,28 EUR | -0,49 | -3,01% | 15,61 - 16,63 | 99.437 | 22:52:37 | 18.06.2026 |
| Quotrix | 16,02 EUR | 16,79 EUR | -0,77 | -4,62% | 16,02 - 16,65 | 130 | 14:58:34 | 18.06.2026 |
| Tradegate | 15,70 EUR | 16,18 EUR | -0,48 | -2,94% | 15,60 - 16,70 | 138.129 | 21:59:30 | 18.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze First Majestic Silver
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 15,70 EUR | 16,12 EUR | -0,42 | -2,61% | 15,57 - 16,63 | - | 21:29:58 | 18.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 15,65 EUR | 16,14 EUR | -0,50 | -3,07% | 15,63 - 16,60 | 5.575 | 21:18:26 | 18.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* First Majestic Silver
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 18,01 USD | 18,55 USD | -0,54 | -2,91% | 17,88 - 18,89 | 14.151 | 23:05:00 | 18.06.2026 |
| Toronto | 25,48 CAD | 26,18 CAD | -0,70 | -2,67% | 25,23 - 26,96 | 970.218 | 23:00:00 | 18.06.2026 |
| Bats | 18,01 USD | 18,00 USD | +0,02 | +0,08% | 17,86 - 19,09 | 632.712 | 00:15:45 | 19.06.2026 |
| L&S Exchange | 15,86 EUR | 16,31 EUR | -0,44 | -2,73% | 15,64 - 16,65 | 32.380 | 22:15:03 | 18.06.2026 |
| New York | 18,00 USD | 18,55 USD | -0,55 | -2,96% | 17,86 - 19,09 | 4.497.386 | 00:30:00 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




